Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Mei 2022 Sampai Dengan 24 Mei 2022
17 Mei 2022 Lihat Peraturan
17 Mei 2022 Lihat Peraturan
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Mei 2022 Sampai Dengan 17 Mei 2022
09 Mei 2022 Lihat Peraturan
09 Mei 2022 Lihat Peraturan
Penyesuaian Klasifikasi Barang Yang Terkena Ketentuan Larangan Dan Pembatasan Ekspor Dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang
27 April 2022 Lihat Peraturan
27 April 2022 Lihat Peraturan
Tarif Bunga KMK
SANKSI ADMINISTRASI | Tarif/bulan |
---|---|
Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) | 0,57% |
Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 14 ayat (3) | 0,99% |
Pasal 8 ayat (5) | 1,40% |
Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) | 1,82% |
IMBALAN BUNGA | Tarif/bulan |
---|---|
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) | 0,57% |
DISKUSI PILIHAN
KURS KMK
Mata Uang | Nilai (Rp) |
---|---|
Euro | 15.263,71 |
Dollar Amerika Serikat | 14.566,00 |
Poundsterling Inggris | 17.876,27 |
Dollar Australia | 10.086,66 |
Dollar Singapura | 10.463,63 |
Sumber : KMK No. 25/KM.10/2022
Berlaku: 18.05.2022 - 24.05.2022
KURS BANK INDONESIA
Mata Uang | Nilai (Rp) |
---|---|
Euro | 15.538,97 |
Dollar Amerika Serikat | 14.804,66 |
Poundsterling Inggris | 18.341,49 |
Dollar Australia | 10.336,61 |
Dollar Singapura | 10.667,72 |
Sumber : Bank Indonesia
Berlaku: 20.05.2022 - 21.05.2022
