Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Januari 2023 Sampai Dengan 31 Januari 2023
24 Januari 2023 Lihat Peraturan
24 Januari 2023 Lihat Peraturan
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
17 Januari 2023 Lihat Peraturan
17 Januari 2023 Lihat Peraturan
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Januari 2023 Sampai Dengan 24 Januari 2023
16 Januari 2023 Lihat Peraturan
16 Januari 2023 Lihat Peraturan
Tarif Bunga KMK
SANKSI ADMINISTRASI | Tarif/bulan |
---|---|
Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) | 0,58% |
Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 14 ayat (3) | 0,99% |
Pasal 8 ayat (5) | 1,41% |
Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) | 1,83% |
IMBALAN BUNGA | Tarif/bulan |
---|---|
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) | 0,58% |
DISKUSI PILIHAN
Diskusi Pilihan
KURS KMK
Mata Uang | Nilai (Rp) |
---|---|
Euro | 16.345,61 |
Dollar Amerika Serikat | 15.109,00 |
Poundsterling Inggris | 18.618,88 |
Dollar Australia | 10.503,34 |
Dollar Singapura | 11.440,51 |
Sumber : KMK No. 5/KM.10/2023
Berlaku: 25.01.2023 - 31.01.2023
KURS BANK INDONESIA
Mata Uang | Nilai (Rp) |
---|---|
Euro | 16.422,39 |
Dollar Amerika Serikat | 15.038,82 |
Poundsterling Inggris | 18.661,67 |
Dollar Australia | 10.707,64 |
Dollar Singapura | 11.474,76 |
Sumber : Bank Indonesia
Berlaku: 27.01.2023 - 28.01.2023
