Pemerintah telah menetapkan tarif cukai rokok untuk tahun 2024. Tarif tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022. Dalam rilis sebelumnya, Kemenkeu menyatakan kenaikan tarif cukai pada tahun 2024 berada pada kisaran 10%. Berikut rinciannya.
Tarif Cukai Rokok Sigaret
Rokok sigaret dibagi ke dalam 6 jenis yaitu, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Putih Tangan (SPT), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Berikut adalah perincian tarif cukai untuk rokok sigaret.
Jenis | Golongan | Batas Harga Jual Eceran per Batang | Tarif Cukai per Batang |
---|---|---|---|
SKM | Golongan I | Paling rendah Rp2.260 | Rp1.231 |
SKM | Golongan II | Paling rendah Rp1.380 | Rp746 |
SPM | Golongan I | Paling rendah Rp2.380 | Rp1.336 |
SPM | Golongan II | Paling rendah Rp1.465 | Rp794 |
SKT atau SPT | Golongan I | Lebih dari Rp1.980 | Rp483 |
SKT atau SPT | Golongan I | Paling rendah Rp1.375 sampai dengan Rp1.980 | Rp378 |
SKT atau SPT | Golongan II | Paling rendah Rp865 | Rp223 |
SKT atau SPT | Golongan III | Paling rendah Rp725 | Rp122 |
SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp2.260 | Rp1.231 |
Tarif Sigaret Kelembak, Tembakau Iris, Rokok Daun, dan Cerutu
Olahan tembakau yang juga menjadi objek cukai adalah sigaret kelembak/kemenyan (KLM), tembakau iris (TIS), rokok daun (KLB), dan cerutu (CRT). Berikut tarif cukai yang berlaku untuk tahun 2024:
Jenis | Golongan | Batas Harga Jual Eceran per Batang/Gram | Tarif Cukai per Batang/Gram |
---|---|---|---|
KLM | Golongan I | Paling rendah Rp950 | Rp483 |
KLM | Golongan II | Paling rendah Rp200 | Rp25 |
TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp275 | Rp30 |
TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275 | Rp25 |
TIS | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180 | Rp10 |
KLB | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp290 | Rp30 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp198.000 | Rp110.000 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000 | Rp22.000 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000 | Rp11.000 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000 | Rp1.320 |
CRT | Tanpa Golongan | Palin rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500 | Rp275 |
Tarif Cukai Rokok Elektrik
Sejak Tahun 2023, pemerintah telah mengenakan cukai atas rokok elektrik. Berikut adalah tarif cukai rokok elektrik yang berlaku untuk tahun 2024:
Jenis Rokok Elektrik | Harga Jual Eceran Minimum | Tarif Cukai |
---|---|---|
Rokok elektrik padat | Rp5.886/gram | Rp3.074/gram |
Rokok elektrik cair sistem terbuka | Rp1.121/mililiter | Rp636/mililiter |
Rokok elektrik cair sistem tertutup | Rp39.607/cartridge | Rp6.776/mililiter |
Tarif Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
Beberapa jenis hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) juga dikenakan cukai, yaitu tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah. Berikut tarif yang cukai HPTL yang berlaku untuk tahun 2024:
Jenis HPTL | Harga Jual Eceran Minimum | Tarif Cukai |
---|---|---|
Tembakau Molasess | Rp242/gram | Rp135/gram |
Tembakau Hirup | Rp242/gram | Rp135/gram |
Tembakau Kunyah | Rp242/gram | Rp135/gram |
Penggolongan Tarif Cukai
Tarif cukai rokok ditentukan berdasarkan jenis objeknya, dalam hal ini jenis rokok serta olahan tembakau lainnya. Selain itu, tarif cukai juga ditentukan berdasarkan golongan. Penggolongan dilakukan untuk pengusaha hasil tembakau berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dengan dokumen pemesanan pita cukai. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai objek cukai rokok dan penggolongan pengusaha hasil tembakau pada artikel berikut ini: Daftar Objek Cukai Rokok dan Penggolongan Pengusaha Hasil Tembakau