Pada bulan Desember 2024, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 (PMK 96/2024) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 (PMK 97/2024). Kedua PMK tersebut mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau serta batas harga jual eceran yang berlaku untuk tahun 2025. Tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2025 tidak mengalami kenaikan. Namun, pemerintah melakukan penyesuaian terkait harga jual eceran. Berikut rinciannya.
Rokok sigaret dibagi ke dalam 6 jenis yaitu, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Putih Tangan (SPT), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Berikut adalah perincian harga jual eceran dan tarif cukai rokok sigaret untuk tahun 2025.
Jenis | Golongan | Batas Harga Jual Eceran per Batang | Tarif Cukai per Batang |
---|---|---|---|
SKM | Golongan I | Paling rendah Rp2.375 | Rp1.231 |
SKM | Golongan II | Paling rendah Rp1.485 | Rp746 |
SPM | Golongan I | Paling rendah Rp2.495 | Rp1.336 |
SPM | Golongan II | Paling rendah Rp1.565 | Rp794 |
SKT atau SPT | Golongan I | Lebih dari Rp2.170 | Rp483 |
SKT atau SPT | Golongan I | Paling rendah Rp1.555 sampai dengan Rp2.170 | Rp378 |
SKT atau SPT | Golongan II | Paling rendah Rp995 | Rp223 |
SKT atau SPT | Golongan III | Paling rendah Rp860 | Rp122 |
SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp2.375 | Rp1.231 |
Olahan tembakau yang juga menjadi objek cukai adalah sigaret kelembak/kemenyan (KLM), tembakau iris (TIS), rokok daun (KLB), dan cerutu (CRT). Berikut adalah perincian harga jual eceran dan tarif cukai untuk tahun 2025.
Jenis | Golongan | Batas Harga Jual Eceran per Batang/Gram | Tarif Cukai per Batang/Gram |
---|---|---|---|
KLM | Golongan I | Paling rendah Rp950 | Rp483 |
KLM | Golongan II | Paling rendah Rp200 | Rp25 |
TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp275 | Rp30 |
TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275 | Rp25 |
TIS | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180 | Rp10 |
KLB | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp290 | Rp30 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp198.000 | Rp110.000 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000 | Rp22.000 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000 | Rp11.000 |
CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000 | Rp1.320 |
CRT | Tanpa Golongan | Palin rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500 | Rp275 |
PMK 97/2024 juga mengatur batasan harga jual eceran serta cukai untuk hasil tembakau impor. Berikut adalah perincian harga jual eceran dan tarif cukai hasil tembakau impor untuk tahun 2025.
Jenis Hasil Tembakau | Harga Jual Eceran Terendah per batang atau gram | Tarif Cukai per batang atau gram |
---|---|---|
SKM | Rp2.375 | Rp1.231 |
SPM | Rp2.495 | Rp1.336 |
SKT atau SPT | Rp2.171 | Rp483 |
SKTF atau SPTF | Rp2.375 | Rp1.231 |
TIS | Rp276 | Rp30 |
KLB | Rp290 | Rp30 |
KLM | Rp950 | Rp483 |
CRT | Rp198.001 | Rp110.000 |
Sejak Tahun 2023, pemerintah telah mengenakan cukai atas rokok elektrik. Berikut adalah tarif cukai rokok elektrik yang berlaku untuk tahun 2025 berdasarkan PMK 96/2024.
Jenis Rokok Elektrik | Harga Jual Eceran Minimum | Tarif Cukai |
---|---|---|
Rokok elektrik padat | Rp6.240/gram | Rp3.074/gram |
Rokok elektrik cair sistem terbuka | Rp1.368/mililiter | Rp636/mililiter |
Rokok elektrik cair sistem tertutup | Rp41.983/cartridge | Rp6.776/mililiter |
Beberapa jenis hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) juga dikenakan cukai, yaitu tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah. Berikut tarif yang cukai HPTL yang berlaku untuk tahun 2025 berdasarkan PMK 96/2024.
Jenis HPTL | Harga Jual Eceran Minimum | Tarif Cukai |
---|---|---|
Tembakau Molasess | Rp257/gram | Rp135/gram |
Tembakau Hirup | Rp257/gram | Rp135/gram |
Tembakau Kunyah | Rp257/gram | Rp135/gram |
Tarif cukai rokok ditentukan berdasarkan jenis objeknya, dalam hal ini jenis rokok serta olahan tembakau lainnya. Selain itu, tarif cukai juga ditentukan berdasarkan golongan. Penggolongan dilakukan unutk pengusaha hasil tembakau berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dengan dokumen pemesanan pita cukai. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai objek cukai rokok dan penggolongan pengusaha hasil tembakau pada artikel berikut ini: Daftar Objek Cukai Rokok dan Penggolongan Pengusaha Hasil Tembakau
Categories:
Tax Learning16 Desember 2021
15 Desember 2021
10 Oktober 2024