Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 14 Jan 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10975.66 | 10865.04 | 10920.35 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10691.38 | 10581.01 | 10636.20 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11172.91 | 11058.26 | 11115.59 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15966.69 | 15800.71 | 15883.70 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2193.44 | 2171.21 | 2182.33 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2192.53 | 2169.37 | 2180.95 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2315.38 | 2292.23 | 2303.81 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17226.17 | 17049.15 | 17137.66 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19334.75 | 19139.55 | 19237.15 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1830.07 | 1811.81 | 1820.94 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13629.43 | 13489.93 | 13559.68 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.89 | 12.76 | 12.83 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46862.84 | 46277.33 | 46570.09 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3511.41 | 3473.03 | 3492.22 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1673.87 | 1656.44 | 1665.16 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10182.46 | 10078.33 | 10130.40 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4164.65 | 3884.39 | 4024.52 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 295.22 | 292.25 | 293.74 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3783.39 | 3745.64 | 3764.52 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1700.58 | 1680.61 | 1690.60 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10691.38 | 10581.01 | 10636.20 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472.51 | 467.66 | 470.09 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14189.60 | 14048.41 | 14119.01 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|