Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 19 Jan 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10917.44 | 10807.41 | 10862.43 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10652.74 | 10542.78 | 10597.76 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11124.02 | 11012.47 | 11068.25 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15909.68 | 15737.22 | 15823.45 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2181.87 | 2159.16 | 2170.52 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2183.69 | 2160.63 | 2172.16 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2301.75 | 2278.44 | 2290.10 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17126.45 | 16951.83 | 17039.14 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19271.15 | 19077.99 | 19174.57 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1826.05 | 1807.85 | 1816.95 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13626.36 | 13489.48 | 13557.92 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.86 | 12.72 | 12.79 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46722.43 | 46138.76 | 46430.60 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.52 | 1.50 | 1.51 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3498.87 | 3460.63 | 3479.75 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1654.33 | 1636.64 | 1645.49 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10106.28 | 10002.91 | 10054.60 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4154.91 | 3875.31 | 4015.11 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294.55 | 291.60 | 293.08 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3774.54 | 3736.89 | 3755.72 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1691.03 | 1673.60 | 1682.32 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10652.74 | 10542.78 | 10597.76 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 470.94 | 466.10 | 468.52 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14156.43 | 14015.57 | 14086.00 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|