Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 21 Jan 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10960.03 | 10849.57 | 10904.80 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10654.89 | 10544.89 | 10599.89 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11180.03 | 11067.91 | 11123.97 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15876.22 | 15711.18 | 15793.70 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2183.99 | 2161.58 | 2172.79 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2184.39 | 2161.32 | 2172.86 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2300.05 | 2276.90 | 2288.48 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17110.23 | 16935.79 | 17023.01 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19291.51 | 19098.16 | 19194.84 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1820.19 | 1802.01 | 1811.10 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13625.49 | 13486.01 | 13555.75 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.82 | 12.69 | 12.76 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46651.24 | 46068.23 | 46359.74 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.52 | 1.50 | 1.51 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3499.31 | 3460.20 | 3479.76 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1667.03 | 1649.50 | 1658.27 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10158.62 | 10051.96 | 10105.29 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4141.05 | 3862.38 | 4001.72 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 293.67 | 290.71 | 292.19 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3761.95 | 3724.42 | 3743.19 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1693.92 | 1676.47 | 1685.20 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10654.89 | 10544.89 | 10599.89 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 471.25 | 466.40 | 468.83 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14109.20 | 13968.81 | 14039.01 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|