Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 25 Jan 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10935.57 | 10823.95 | 10879.76 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10668.18 | 10558.05 | 10613.12 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11133.11 | 11021.47 | 11077.29 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15980.59 | 15819.79 | 15900.19 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2180.28 | 2157.92 | 2169.10 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2183.41 | 2161.48 | 2172.45 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2315.13 | 2292.02 | 2303.58 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17222.07 | 17049.30 | 17135.69 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19374.65 | 19180.47 | 19277.56 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1825.72 | 1807.53 | 1816.63 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13638.25 | 13498.64 | 13568.45 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.82 | 12.69 | 12.76 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46835.92 | 46235.24 | 46535.58 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.52 | 1.50 | 1.51 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3499.61 | 3460.51 | 3480.06 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1667.21 | 1649.55 | 1658.38 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10191.15 | 10085.54 | 10138.35 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4153.73 | 3874.20 | 4013.97 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294.41 | 291.36 | 292.89 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3772.87 | 3735.13 | 3754.00 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1706.47 | 1688.71 | 1697.59 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10668.18 | 10558.05 | 10613.12 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472.22 | 467.36 | 469.79 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14152.41 | 14011.59 | 14082.00 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|