Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 26 Jan 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10921.69 | 10806.00 | 10863.85 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10674.43 | 10562.64 | 10618.54 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11111.80 | 10997.78 | 11054.79 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15950.91 | 15774.42 | 15862.67 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2185.21 | 2162.86 | 2174.04 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2187.71 | 2165.70 | 2176.71 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2310.61 | 2287.25 | 2298.93 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17191.57 | 17019.11 | 17105.34 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19357.50 | 19162.09 | 19259.80 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1826.38 | 1808.18 | 1817.28 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13651.33 | 13514.19 | 13582.76 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.85 | 12.72 | 12.79 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46815.14 | 46230.07 | 46522.61 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.52 | 1.50 | 1.51 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3503.20 | 3463.20 | 3483.20 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1659.51 | 1640.88 | 1650.20 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10188.38 | 10080.00 | 10134.19 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4154.91 | 3875.31 | 4015.11 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294.65 | 291.60 | 293.13 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3774.54 | 3736.89 | 3755.72 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1710.02 | 1691.29 | 1700.66 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10674.43 | 10562.64 | 10618.54 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472.67 | 467.65 | 470.16 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14156.43 | 14015.57 | 14086.00 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|