Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 24 Feb 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 11238.36 | 11123.73 | 11181.05 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10738.25 | 10629.78 | 10684.02 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11265.38 | 11152.39 | 11208.89 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15638.89 | 15476.44 | 15557.67 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2192.82 | 2169.99 | 2181.41 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2192.99 | 2169.82 | 2181.41 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2315.22 | 2292.15 | 2303.69 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17220.72 | 17043.77 | 17132.25 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20065.36 | 19864.30 | 19964.83 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1826.25 | 1808.01 | 1817.13 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13430.19 | 13295.30 | 13362.75 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.77 | 12.64 | 12.71 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46835.97 | 46278.09 | 46557.03 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.52 | 1.50 | 1.51 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3506.55 | 3467.37 | 3486.96 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1677.14 | 1659.43 | 1668.29 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10435.51 | 10328.88 | 10382.20 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4063.76 | 3925.20 | 3994.48 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 291.29 | 288.27 | 289.78 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3774.85 | 3737.09 | 3755.97 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1712.95 | 1694.84 | 1703.90 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10738.25 | 10629.78 | 10684.02 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 471.67 | 466.66 | 469.17 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14159.45 | 14018.56 | 14089.01 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|