Kurs Menteri Keuangan Berdasarkan Tanggal
No. 5/KM.10/2021 tanggal 19 Jan 2021
Berlaku : 20 Jan 2021 - 26 Jan 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14122.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10923.19 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11109.59 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2303.67 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1821.22 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3491.68 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10130.41 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1659.77 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19248.32 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10637.43 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1693.12 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15885.30 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13603.65 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.59 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 193.05 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46586.06 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 88.10 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 293.81 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3764.22 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 73.50 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 469.80 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10641.06 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17137.17 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2182.48 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.85 |
No. 4/KM.10/2021 tanggal 12 Jan 2021
Berlaku : 13 Jan 2021 - 19 Jan 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14005.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10866.85 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11029.87 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2307.79 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1806.07 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3477.59 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10149.83 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1658.37 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19013.77 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10583.42 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1705.91 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15856.79 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13527.16 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.57 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 191.28 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46201.35 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87.37 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 291.35 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3732.99 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 74.43 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 466.73 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10593.94 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17167.15 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2167.42 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.85 |
No. 1/KM.10/2021 tanggal 5 Jan 2021
Berlaku : 6 Jan 2021 - 12 Jan 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14059.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10795.91 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11030.65 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2313.97 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1813.34 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3492.36 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10102.52 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1639.95 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19166.35 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10630.46 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1712.64 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15901.69 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13617.52 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.58 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 191.98 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46156.37 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87.63 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 292.71 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3746.84 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 75.71 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 469.06 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10614.30 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17216.65 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2163.65 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.94 |
No. 56/KM.10/2020 tanggal 29 Des 2020
Berlaku : 30 Des 2020 - 5 Jan 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14228.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10788.81 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11058.43 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2331.37 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1835.14 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3504.43 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10097.90 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1643.45 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19218.04 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10692.28 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1717.19 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15991.55 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13737.57 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.65 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 193.00 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46864.30 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 88.69 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 296.01 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3791.53 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.62 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472.29 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10689.39 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17342.79 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2180.76 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.89 |