Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums e-SPT Perhitungan PPh 21 manual dan espt beda

  • Perhitungan PPh 21 manual dan espt beda

     gu33333 updated 5 years ago 3 Members · 6 Posts
  • songryu87

    Member
    7 October 2019 at 2:17 am
  • songryu87

    Member
    7 October 2019 at 2:17 am

    Salam,

    saya sedang input bukti potong untuk bukan pegawai berkesinambungan di espt PPh 21. namun nilainya berbeda dengan perhitungan manual saya. yang seharusnya kena 5% menjadi 15%. padahal perhitungan sy sudah sesuai dengan ketentuan.
    bagaimana cara mengatasinya?

    terima kasih

  • htk

    Member
    7 October 2019 at 2:46 am

    berarti perhitungan manual ada yang salah rumus nya

  • songryu87

    Member
    7 October 2019 at 3:41 am

    kalau begini bagaimana rekan?

    BRUTO DPP AKUM DPP PPh 21 non NPWP

    Rp20.025.000 Rp10.012.500 Rp10.012.500 Rp600.750
    Rp27.590.000 Rp13.795.000 Rp23.807.500 Rp827.700
    Rp4.590.000 Rp2.295.000 Rp26.102.500 Rp137.700
    Rp12.825.000 Rp6.412.500 Rp32.515.000 Rp384.750
    Rp1.350.000 Rp675.000 Rp33.190.000 Rp40.500
    Rp6.615.000 Rp3.307.500 Rp36.497.500 Rp198.450
    Rp4.500.000 Rp2.250.000 Rp38.747.500 Rp135.000
    Rp14.760.000 Rp7.380.000 Rp46.127.500 Rp442.800
    Rp19.260.000 Rp3.872.500 Rp50.000.000 Rp232.350
    Rp5.757.500 Rp55.757.500 Rp1.036.350
    Rp39.205.000 Rp19.602.500 Rp75.360.000 Rp3.528.450
    Rp9.900.000 Rp4.950.000 Rp80.310.000 Rp891.000

    mohon petunjuk
    terima kasih

  • htk

    Member
    9 October 2019 at 3:41 am

    bisa di permudah itu angka apa ?

  • gu33333

    Member
    9 October 2019 at 10:39 am
    Originaly posted by songryu87:

    kalau begini bagaimana rekan?

    BRUTO DPP AKUM DPP PPh 21 non NPWP

    Rp20.025.000 Rp10.012.500 Rp10.012.500 Rp600.750
    Rp27.590.000 Rp13.795.000 Rp23.807.500 Rp827.700
    Rp4.590.000 Rp2.295.000 Rp26.102.500 Rp137.700
    Rp12.825.000 Rp6.412.500 Rp32.515.000 Rp384.750
    Rp1.350.000 Rp675.000 Rp33.190.000 Rp40.500
    Rp6.615.000 Rp3.307.500 Rp36.497.500 Rp198.450
    Rp4.500.000 Rp2.250.000 Rp38.747.500 Rp135.000
    Rp14.760.000 Rp7.380.000 Rp46.127.500 Rp442.800
    Rp19.260.000 Rp3.872.500 Rp50.000.000 Rp232.350
    Rp5.757.500 Rp55.757.500 Rp1.036.350
    Rp39.205.000 Rp19.602.500 Rp75.360.000 Rp3.528.450
    Rp9.900.000 Rp4.950.000 Rp80.310.000 Rp891.000

    kalau DPP nya total = 80.310.000, maka PPh 21 non NPWP total 8.455.800

Viewing 1 - 6 of 6 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now