• PPh 21 Dokter

     Atmo updated 3 years, 11 months ago 3 Members · 5 Posts
  • al_karofi

    Member
    7 May 2020 at 5:20 pm

    Mohon Pencerahannya para senior
    data honor Dokter adalah sebagai berikut :
    Penghasilan Bruto PKP PKP Kumulatif Tarif PPh
    Terutang
    Jan 45.839.500 22.919.750 22.919.750 5% 1.145.988
    Feb 42.859.250 21.429.625 44.349.375 5% 2.217.469
    Mar 39.835.250 19.917.625 64.267.000 15% 9.640.050
    Apr 3.725.750 1.862.875 66.129.875 15% 9.919.481

    jika dilihat dari data di atas, bisa dikatakan si Dokter tersebut pada bulan April Defisit karena pajak yang dipotong lebih besar dari Penghasilan Brutonya, jika seperti ini maka perlakuannya bagaimana?

  • al_karofi

    Member
    7 May 2020 at 5:20 pm
  • Atmo

    Member
    8 May 2020 at 12:24 am

    saya bingung baca angkanya ….

  • kha-kha

    Member
    8 May 2020 at 2:51 am

    harusnya seperti ini rekan

    Jan 45.839.500 DPP 22.919.750 tarif 5% PPH 21 = 1.145.988
    Feb 42.859.250 DPP 21.429.625 tarif 5 % PPH 21 = 1.071.481
    Mar 39.835.250 DPP 5.650.625 tarif 5 % PPH 21 = 282.531
    DPP 14.267.000 tarif 15% PPH 21 = 2.140.050
    PPH 21 Maret 282.531 + 2.140.050 = 2.422.581
    Apr 3.725.750 DPP 1.862.875 tarif 15 % PPH 21= 279.431

    tidak ada minu

  • Atmo

    Member
    8 May 2020 at 2:55 am
    Originaly posted by kha-kha:

    Apr 3.725.750 DPP 1.862.875 tarif 15 % PPH 21= 279.431

    setuju

Viewing 1 - 5 of 5 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now