Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, secara prinsip Wajib Pajak diharuskan melakukan pengungkapan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pengungkapan harta yang menjadi dasar uang tebusan ini merupakan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengungkapan harta ini diwujudkan dalam peyampaian Surat Pernyataan kepada Menteri. Selain Surat Pernyataan, Wajib Pajak juga harus melampirkan beberapa hal salah satunya daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan.
Adapun pengisian daftar rincian Harta diharuskan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Untuk memberikan petunjuk tentang pengisian daftar rincian Harta, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, yang diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016. Dalam pembahasan kali ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai teknis pengisian daftar harta sehubungan Pengampunan Pajak.
II. Pembahasan
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 yang dimaksud dengan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses Pengampunan Pajak, harta terkait harus dimasukkan dalam Daftar rincian Harta dan disampaikan Wajib Pajak dalam bentuk salinan digital (softcopy) dan formulir kertas (hardcopy). Selain berisi harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, daftar rincian harta juga mencerminkan nilai harta tambahan untuk diperhitungkan dalam nilai harta bersih yang menjadi dasar dalam penghitungan Uang Tebusan. Nilai harta bersih tersebut terkait 3 hal yaitu:
- Harta bersih yang berada di dalam negeri yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Harta bersih yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (Repatriasi) yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir serta
- Harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
Sebelum masuk dalam pembahasan pengisian kolom dalam daftar rincian harta, pertama kali yang perlu diperhatikan dalam pengisian daftar rincian Harta yaitu terkait identitas Wajib Pajak yang meliputi NAMA WAJIB PAJAK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Bagian A.1 – Nilai Harta Yang Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir
Bagian ini diisi dengan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
Dalam hal Wajib Pajak:
- telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh Terakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan bahwa Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum SPT PPh Terakhir yang disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku ditambah Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir yang tercantum pada SPT PPh Terakhir.
- merupakan Wajib Pajak yang terdaftar setelah 31 Desember 2015 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Terakhir, bagian ini dikosongkan (tidak diisi).
- melakukan pembetulan SPT PPh Terakhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT PPh Terakhir.
- Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebelum pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan.
Bagian B.1 – Nilai Harta Tambahan Yang Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir
Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
Termasuk Harta yang dilaporkan dalam bagian ini adalah Harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berupa Special Purpose Vehicle (SPV) dan Harta yang dimiliki SPV tersebut.
Bagian C.1 – Nilai Harta Tambahan Yang Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir
Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
Bagian D.1 – Nilai Harta Tambahan Yang Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir
Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Termasuk Harta yang dilaporkan dalam bagian ini adalah Harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berupa Special Purpose Vehicle (SPV) dan Harta yang dimiliki SPV tersebut.
Pengisian Kolom Daftar Rician Harta
Pengisian kolom (1) sampai dengan (14) pada daftar rincian harta diisi dengan penjelasan sebagai berikut:
1. | Kolom (1) – NOMOR : Diisi dengan No Urut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kolom (2) – KODE HARTA Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak. Adapun Daftar kode Harta adalah sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kolom (3) – NAMA HARTA Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kolom (4) – TAHUN PEROLEHAN Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kolom (5)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kolom (6) – NEGARA Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kolom (7) – ALAMAT Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kolom (8) – ATAS NAMA Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kolom (9) – NPWP Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Kolom (10) – JENIS DOKUMEN Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kolom (11) – NOMOR DOKUMEN Kolom ini diisi dengan nomor yang tertera pada dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta. Dalam hal tidak terdapat dokumen pendukung bukti kepemilikan harta diisi dengan tanda strip (-). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kolom (12) – JUMLAH/KUANTITAS Kolom ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kolom (13) – SATUAN Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Kolom (14) – KETERANGAN Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Angka (26) – SUBTOTAL (A.1) Angka ini diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir (rupiah) pada bagian A.1 yang merupakan jumlah dari nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015, angka ini diisi dengan 0 (nol). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Angka (29) – SUBTOTAL (B. 1) Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian B.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di dalam negeri yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Angka (32) – SUBTOTAL (C.1) Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian C.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Angka (35) – SUBTOTAL (D.1) Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian D.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ketentuan Lainnya Untuk pengisian tabel A.1 – NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR, dalam hal Harta (misalnya Piutang Usaha, Persediaan, Peralatan Rumah Tangga, Furnitur, Tanah, Bangunan, Mobil, dan lain-lain) yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir terdiri dari banyak item, maka nilai harta yang diisikan adalah akumulasi atas keseluruhan rincian item untuk harta yang sejenis. Contoh: Cukup ditulis dengan Piutang Usaha = Rp3.500.000.000 Kolom (6) NEGARA, kolom (7) ALAMAT, kolom (8) ATAS NAMA, kolom (9) NPWP, kolom (10) JENIS DOKUMEN, kolom (11) NOMOR DOKUMEN, kolom (12) JUMLAH/KUANTITAS, kolom (13) SATUAN, dan kolom (14) KETERANGAN dapat diisi dengan informasi yang diminta atau diisi dengan tanda strip (-) dalam hal nilai harta yang diisikan dalam kolom 5.A merupakan nilai akumulasi. |
Dalam Pengampunan Pajak ini selain penyampaian Surat Pernyataan sebagai bentuk pengungkapan harta, Wajib Pajak juga harus melampirkan daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan. Selain berisi harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir, daftar rincian harta juga mencerminkan nilai harta tambahan untuk diperhitungkan dalam nilai harta bersih yang menjadi dasar dalam penghitungan Uang Tebusan. Daftar rincian Harta tersebut diharuskan menggunakan format dan isian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta disampaikan dalam bentuk salinan digital (softcopy) dan formulir kertas (hardcopy).
IV. Referensi
1. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak |
2. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak |
3. | Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak |
4. | Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak |
5. | Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak |