Time Test P3B yang berlaku (BUT)
Halaman : 1
TIME TEST P3B YANGBERLAKU EFEKTIF
(BENTUK USAHA TETAP)
NO. | NEGARA | KONSTRUKSI | INSTALASI | PERAKITAN | PENGAWASAN KONSTRUKSI | JASA LAINNYA |
1 | Algeria | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months/12 months |
2 | Australia | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days/12 months |
3 | Austria | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
4 | Bangladesh | 183 days | 183 days | 183 days | 183 days | 91 days/12 months |
5 | Belgium | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
6 | Brunei Darussalam | 183 days | 3 months | 3 months | 183 days | 3 months/12 months |
7 | Bulgaria | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 120 days/12 months |
8 | Canada | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days/12 months |
9 | Czech | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months /12 months |
10 | China | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months/12 months |
11 | Denmark | 6 months | 3 months | 3 months | 6 months | 3 months/12 months |
12 | Egypt | 6 months | 4 months | 4 months | 6 months | 3 months/12 months |
13 | Finland | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
14 | France | 6 months | N/A | 6 months | 183 days/12 months | 183 days/12 months |
15 | Germany | 6 months | 6 months | N/A | N/A | 7,5% |
16 | Hungary | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 4 months/12 months |
17 | India | 183 days | 183 days | 183 days | 183 days | 91 days/12 months |
18 | Italy | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
19 | Japan | 6 months | 6 months | N/A | 6 months | N/A |
20 | Jordan | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 1 month/12 months |
21 | Korea, Republic of | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
22 | Korea, Democratic People's Republic of | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 6 months/12 months |
23 | Kuwait | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months/12 months |
24 | Luxembourg | 5 months | 5 months | 5 months | 5 months | 10% |
25 | Malaysia | 6 months | 6 months | 6 months | N/A | 3 months/12 months |
26 | Mexico | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 91 days/12 months |
27 | Mongolia | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
28 | Netherlands | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/ 12 months |
29 | New Zealand | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
30 | Norway | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
31 | Pakistan | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 15% |
32 | Philippines | 6 months | 3 months | 3 months | 6 months | 183 days/12 months |
33 | Poland | 183 days | 183 days | 183 days | 183 days | 120 days/12 months |
34 | Portuguese | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 183 days/12 months |
35 | Qatar | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months/12 months |
| 36 | Romania | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 4 months/12 months |
| 37 | Russia | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | TanpaTime Test |
| 38 | Saudi Arabia* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Seychelles | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months /12 months |
| 40 | Singapore | 183 days | 183 days | 183 days | 6 months | 90 days/12 months |
| 41 | Slovak | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 91 days/12 months |
| 42 | South Africa | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 120 days/12 months |
| 43 | Spain | 183 days | 183 days | 183 days | 183 days | 3 months/12 months |
| 44 | SriLanka | 90 days | 90 days | 90 days | 90 days | 90 days/12 months |
| 45 | Sudan | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
| 46 | Sweden | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
| 47 | Switzerland | 183 days | 183 days | 183 days | 183 days | 5% |
| 48 | Syria | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 183 days/12 months |
| 49 | Taipei /Taiwan | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 120 days/12 months |
| 50 | Thailand | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months/12 months |
| 51 | Tunisia | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months/12 months |
| 52 | Turkey | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 183 days/12 months |
| 53 | UAE (United Arab Emirates) | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| 54 | Ukraine | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 4 months/12 months |
| 55 | United Kingdom | 183 days | 183 days | 183 days | 183 days | 91 days/12 months |
| 56 | United States of America | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days | 120 days/12 months |
| 57 | Uzbekistan | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
| 58 | Venezuela | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 10% |
| 59 | Vietnam | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 3 months/12 months |
* | P3B antara Indonesia dengan Saudi Arabia hanya mengaturmengenai transportasi penerbangan dalam jalur internasional. |






