Hak Pemajakan atas Penghasilan Tertentu
Halaman : 1
NO. | COUNTRY | PELAYARAN | PENERBANGAN | PENGHASILAN LAINNYA |
1 | Algeria | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraSumber |
2 | Australia | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
3 | Austria | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
4 | Bangladesh | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
5 | Belgium | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
6 | Brunei Darussalam | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraSumber |
7 | Bulgaria | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
8 | Canada | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
9 | Czech | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
10 | China | NegaraDomisili dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
11 | Denmark | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
12 | Egypt | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
13 | Finland | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
14 | France | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
15 | Germany | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
16 | Hungary | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
17 | India | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
18 | Italy | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
19 | Japan | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
20 | Jordan | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
21 | Korea, Republic of | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
22 | Korea, Democratic People's Republic of | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/Sumber |
23 | Kuwait | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
24 | Luxembourg | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
25 | Malaysia | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
26 | Mexico | NegaraDomisili | NegaraDomisili | Negara Sumber |
27 | Mongolia | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
28 | Netherlands | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
29 | New Zealand | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
30 | Norway | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
31 | Pakistan | NegaraSumber | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
32 | Philippines | NegaraSumber dengan Tarif Maksimal 1,5% dari Bruto | NegaraSumber dengan Tarif Maksimal 1,5% dari Bruto | NegaraDomisili/ Sumber |
33 | Poland | NegaraSumber | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
34 | Romania | NegaraSumber dengan Tarif Maksimal 2% | NegaraDomisili | NegaraSumber |
35 | Portuguese | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 36 | Qatar | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 37 | Russia | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraSumber |
| 38 | Saudi Arabia | N/A | NegaraDomisili | N/A |
| 39 | Seychelles | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 40 | Singapore | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 41 | Slovak | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 42 | South Africa | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraSumber |
| 43 | Spain | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
| 44 | SriLanka | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 45 | Sudan | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 46 | Sweden | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
| 47 | Switzerland | NegaraDomisili | NegaraDomisili | N/A |
| 48 | Syria | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 49 | Taipei /Taiwan | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 50 | Thailand | NegaraSumber dengan 50% Potongan Pajak | NegaraDomisili | NegaraSumber |
| 51 | Tunisia | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
| 52 | Turkey | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
| 53 | UAE (United Arab Emirates) | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 54 | Ukraine | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili |
| 55 | United Kingdom | NegaraDomisili | NegaraDomisili | N/A |
| 56 | United States of America | NegaraDomisili | NegaraDomisili | N/A |
| 57 | Uzbekistan | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
| 58 | Venezuela | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |
| 59 | Vietnam | NegaraDomisili | NegaraDomisili | NegaraDomisili/ Sumber |






