Masa Berlaku : 7 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10024.96 | 9920.73 | 9972.85 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7950.95 | 7870.08 | 7910.52 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9726.78 | 9624.63 | 9675.71 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10434.88 | 10326.02 | 10380.45 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1576.92 | 1561.14 | 1569.03 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1718.03 | 1700.50 | 1709.27 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12803.36 | 12674.23 | 12738.80 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15219.53 | 15063.31 | 15141.42 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1261.60 | 1248.95 | 1255.28 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9890.89 | 9786.93 | 9838.91 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.95 | 8.85 | 8.90 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34435.46 | 34030.90 | 34233.18 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3298.52 | 3263.30 | 3280.91 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1677.52 | 1659.87 | 1668.70 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8333.25 | 8244.98 | 8289.12 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4789.27 | 4322.63 | 4555.95 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 239.31 | 236.74 | 238.03 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2610.53 | 2584.33 | 2597.43 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1494.63 | 1478.90 | 1486.77 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7950.95 | 7870.08 | 7910.52 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 330.19 | 326.22 | 328.21 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9790.00 | 9692.00 | 9741.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10486.78 | 9459.09 | 9972.94 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8317.23 | 7503.86 | 7910.55 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10174.86 | 9176.76 | 9675.81 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10915.58 | 9845.51 | 10380.55 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1797.17 | 1621.37 | 1709.27 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13393.18 | 12084.46 | 12738.82 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15920.66 | 14362.36 | 15141.51 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1319.72 | 1190.84 | 1255.28 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10346.53 | 9331.52 | 9839.03 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1754.80 | 1582.63 | 1668.72 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8717.14 | 7861.32 | 8289.23 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5009.90 | 4121.49 | 4565.70 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1563.49 | 1410.09 | 1486.79 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8317.23 | 7503.86 | 7910.55 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 345.40 | 311.04 | 328.22 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10241.00 | 9241.00 | 9741.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






