Masa Berlaku : 14 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9768.35 | 9665.66 | 9717.01 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7899.24 | 7813.81 | 7856.53 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9690.01 | 9588.20 | 9639.11 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10268.68 | 10161.56 | 10215.12 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1577.17 | 1561.38 | 1569.28 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1709.03 | 1691.46 | 1700.25 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12735.83 | 12607.30 | 12671.57 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14990.07 | 14837.01 | 14913.54 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1260.73 | 1248.02 | 1254.38 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9636.56 | 9538.16 | 9587.36 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.82 | 8.73 | 8.78 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34329.82 | 33867.13 | 34098.48 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3278.27 | 3242.18 | 3260.23 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1691.50 | 1673.12 | 1682.31 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8111.91 | 8023.88 | 8067.90 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4911.57 | 4378.07 | 4644.82 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 237.62 | 235.07 | 236.35 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2608.93 | 2582.66 | 2595.80 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1485.08 | 1469.54 | 1477.31 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7899.24 | 7813.81 | 7856.53 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 330.54 | 326.46 | 328.50 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9784.00 | 9686.00 | 9735.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10218.62 | 9215.61 | 9717.12 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8263.36 | 7449.98 | 7856.67 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10136.67 | 9141.75 | 9639.21 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10742.02 | 9688.42 | 10215.22 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1787.80 | 1612.71 | 1700.26 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13322.90 | 12020.28 | 12671.59 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15681.04 | 14146.17 | 14913.61 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1318.84 | 1189.91 | 1254.38 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10080.76 | 9094.04 | 9587.40 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1769.48 | 1595.21 | 1682.35 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8485.84 | 7650.27 | 8068.06 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5137.97 | 4174.22 | 4656.10 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1553.54 | 1401.11 | 1477.33 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8263.36 | 7449.98 | 7856.67 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 345.78 | 311.26 | 328.52 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10235.00 | 9235.00 | 9735.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






