Masa Berlaku : 13 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9775.30 | 9672.59 | 9723.95 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7897.54 | 7815.32 | 7856.43 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9673.88 | 9573.25 | 9623.57 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10205.38 | 10100.05 | 10152.72 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1577.04 | 1561.25 | 1569.15 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1703.23 | 1685.80 | 1694.52 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12697.31 | 12568.26 | 12632.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15027.09 | 14873.75 | 14950.42 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1261.34 | 1248.68 | 1255.01 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9609.31 | 9511.24 | 9560.28 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.79 | 8.70 | 8.75 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34311.25 | 33920.20 | 34115.73 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3259.74 | 3223.89 | 3241.82 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1686.28 | 1668.53 | 1677.41 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8108.23 | 8025.12 | 8066.68 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4914.08 | 4380.33 | 4647.21 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.18 | 235.50 | 236.84 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2610.33 | 2583.78 | 2597.06 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1481.70 | 1465.45 | 1473.58 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7897.54 | 7815.32 | 7856.43 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 328.71 | 324.66 | 326.69 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9789.00 | 9691.00 | 9740.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10225.66 | 9222.44 | 9724.05 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8261.40 | 7451.61 | 7856.51 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10119.58 | 9127.73 | 9623.66 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10675.56 | 9630.02 | 10152.79 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1781.71 | 1607.35 | 1694.53 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13282.30 | 11983.36 | 12632.83 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15719.42 | 14181.55 | 14950.49 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1319.45 | 1190.57 | 1255.01 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10052.03 | 9068.60 | 9560.32 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1763.97 | 1590.88 | 1677.43 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8481.79 | 7651.64 | 8066.72 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5140.48 | 4176.48 | 4658.48 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1549.97 | 1397.25 | 1473.61 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8261.40 | 7451.61 | 7856.51 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 343.85 | 309.55 | 326.70 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10240.00 | 9240.00 | 9740.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






