Masa Berlaku : 13 Maret 2002
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5225.89 | 5168.89 | 5197.39 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5513.83 | 5455.94 | 5484.89 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6328.92 | 6261.96 | 6295.44 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 5979.64 | 5917.64 | 5948.64 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1182.57 | 1170.24 | 1176.41 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 8785.49 | 8697.02 | 8741.26 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14206.23 | 14059.82 | 14133.03 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1288.02 | 1274.87 | 1281.45 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7773.99 | 7696.00 | 7735.00 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2643.51 | 2616.50 | 2630.01 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1138.22 | 1126.25 | 1132.24 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4309.88 | 4257.03 | 4283.46 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2742.01 | 2664.99 | 2703.50 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 197.33 | 195.31 | 196.32 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 967.21 | 957.11 | 962.16 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5513.83 | 5455.94 | 5484.89 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 232.45 | 229.97 | 231.21 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10044.00 | 9944.00 | 9994.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5460.03 | 4934.98 | 5197.51 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5760.87 | 5209.04 | 5484.96 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6612.48 | 5978.59 | 6295.54 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6247.54 | 5649.85 | 5948.70 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1235.55 | 1117.28 | 1176.42 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9179.10 | 8303.45 | 8741.28 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14842.71 | 13423.57 | 14133.14 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1345.73 | 1217.18 | 1281.46 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8122.29 | 7347.73 | 7735.01 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1189.22 | 1075.28 | 1132.25 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4502.98 | 4064.38 | 4283.68 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2864.86 | 2544.39 | 2704.63 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1010.54 | 913.80 | 962.17 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5760.87 | 5209.04 | 5484.96 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 242.86 | 219.57 | 231.22 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10494.00 | 9494.00 | 9994.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






