Masa Berlaku : 14 Maret 2002
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5210.21 | 5153.20 | 5181.71 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5490.95 | 5433.11 | 5462.03 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6275.86 | 6209.27 | 6242.57 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 5979.69 | 5916.42 | 5948.06 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1180.42 | 1168.22 | 1174.32 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 8777.77 | 8685.12 | 8731.45 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14186.17 | 14034.54 | 14110.36 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1283.70 | 1270.55 | 1277.13 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7768.12 | 7687.53 | 7727.83 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2634.56 | 2607.55 | 2621.06 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1130.63 | 1118.70 | 1124.67 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4299.30 | 4246.44 | 4272.87 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2742.74 | 2665.79 | 2704.27 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 196.66 | 194.58 | 195.62 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 961.30 | 950.69 | 956.00 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5490.95 | 5433.11 | 5462.03 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 231.71 | 229.13 | 230.42 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10010.00 | 9910.00 | 9960.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5444.43 | 4919.20 | 5181.82 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5737.79 | 5186.40 | 5462.10 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6557.99 | 5927.32 | 6242.66 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6248.51 | 5647.76 | 5948.14 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1233.49 | 1115.17 | 1174.33 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9172.37 | 8290.74 | 8731.56 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14823.91 | 13397.25 | 14110.58 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1341.40 | 1212.85 | 1277.13 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8117.34 | 7338.45 | 7727.90 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1181.45 | 1067.90 | 1124.68 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4492.57 | 4053.61 | 4273.09 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2866.04 | 2544.74 | 2705.39 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1004.51 | 907.52 | 956.02 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5737.79 | 5186.40 | 5462.10 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 242.13 | 218.73 | 230.43 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10460.00 | 9460.00 | 9960.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






