Masa Berlaku : 14 Februari 2002
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5295.23 | 5237.71 | 5266.47 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5635.22 | 5576.39 | 5605.81 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6484.58 | 6416.35 | 6450.47 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6062.96 | 5999.41 | 6031.19 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1210.53 | 1197.42 | 1203.98 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 8995.39 | 8896.14 | 8945.77 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14738.84 | 14582.74 | 14660.79 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1321.43 | 1308.02 | 1314.73 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7784.24 | 7706.60 | 7745.42 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2711.94 | 2684.38 | 2698.16 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1149.83 | 1137.32 | 1143.58 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4336.95 | 4286.88 | 4311.92 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2823.30 | 2744.34 | 2783.82 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 200.70 | 198.64 | 199.67 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 973.36 | 962.82 | 968.09 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5635.22 | 5576.39 | 5605.81 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 235.63 | 233.14 | 234.39 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10304.00 | 10202.00 | 10253.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5525.97 | 5007.19 | 5266.58 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5880.78 | 5330.96 | 5605.87 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6767.15 | 6133.96 | 6450.56 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6327.16 | 5735.37 | 6031.27 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1263.28 | 1144.72 | 1204.00 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9387.37 | 8504.62 | 8946.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15381.09 | 13940.94 | 14661.02 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1379.01 | 1250.45 | 1314.73 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8123.44 | 7367.43 | 7745.44 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1199.94 | 1087.27 | 1143.61 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4525.94 | 4098.21 | 4312.08 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2946.32 | 2623.56 | 2784.94 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1015.78 | 920.44 | 968.11 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5880.78 | 5330.96 | 5605.87 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 245.90 | 222.87 | 234.39 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10753.00 | 9753.00 | 10253.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






