Username :

Password :

 » Lupa Password ??
» klik disini !!
Kurs Minggu Ini :
Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 12561.53
USD 9759
GBP 14846.26
AUD 9582.17
SGD 7798.06
Masa Berlaku :
22.05.2013 - 28.05.2013
Sumber dari 25/KM.11/2013

Selengkapnya
Polling :
Pelatihan Pajak
ORTax - 17 Maret 2011

Training apa yang Anda inginkan untuk 3 (tiga) bulan kedepan ?

PPh Pasal 21 & PPh Potput
Akuntansi Pajak
e-SPT
Faktur Pajak & Permasalahnnya
Tax Planning & Pemeriksaan
Hasil
Arsip
Pencarian Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal :
 

Masa Berlaku : 21 Desember 2001

. Kurs Transaksi .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 5194.18 5137.42 5165.80
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 5565.15 5506.78 5535.97
Dolar Canada [ CAD ] 1 6494.14 6425.45 6459.80
Franc Swiss [ CHF ] 1 6292.43 6226.76 6259.60
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1241.55 1228.45 1235.00
EURO [ EUR ] 1 9236.15 9139.17 9187.66
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14878.30 14725.18 14801.74
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1314.62 1301.37 1308.00
Yen Jepang [ JPY ] 100 7925.62 7843.73 7884.68
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2697.99 2670.44 2684.22
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1153.69 1142.15 1147.92
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4212.14 4163.12 4187.63
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 2726.77 2628.59 2677.68
Peso Philipina [ PHP ] 1 200.61 198.22 199.42
Kroner Swedia [ SEK ] 1 968.43 958.39 963.41
Dolar Singapura [ SGD ] 1 5565.15 5506.78 5535.97
Baht Thailand [ THB ] 1 233.35 230.92 232.14
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 10251.00 10149.00 10200.00

 

. Kurs Uang Kertas Asing .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 5421.69 4910.14 5165.92
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 5808.90 5263.16 5536.03
Dolar Canada [ CAD ] 1 6778.59 6141.18 6459.89
Franc Swiss [ CHF ] 1 6568.04 5951.29 6259.67
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1295.93 1174.11 1235.02
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 15529.98 14073.73 14801.86
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1372.20 1243.80 1308.00
Yen Jepang [ JPY ] 100 8272.77 7496.72 7884.75
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1204.22 1091.62 1147.92
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4396.63 3978.94 4187.79
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 2846.20 2512.30 2679.25
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1010.85 915.99 963.42
Dolar Singapura [ SGD ] 1 5808.90 5263.16 5536.03
Baht Thailand [ THB ] 1 243.57 220.71 232.14
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 10700.00 9700.00 10200.00

Sumber dari Bank Indonesia
Halaman 2790 dari 3013 •  2781  2782  2783  2784  2785  2786  2787  2788  2789  2790   • FirsT | PreV | NexT | LasT  • 
Back to TOP - Arsip

Home | Site Map | About Us | Testimonial | Disclaimer | Info Iklan

Daftar Alamat KPP | Kantor Akuntan Publik | Kantor Konsultan Pajak | Buku Pajak | Software Pajak | Sekolah / Brevet Pajak | Careers
Arsip Berita | Announcement | Info Lainnya | Polling | Event | Forum | Kontribusi Member | Aplikasi | Formulir

Peraturan | Tax Treaty | Kurs Menteri Keuangan | Kurs Bank Indonesia | Panduan | Artikel

 

Organized by:
Tax Centre FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima

©2007, All Rights Reserved. This site is best viewed with a resolution of 1024x768 (or higher)
and supports Microsoft Internet Explorer 6.0++, FireFox 1.0.4++ and Netscape 7.01++.