Masa Berlaku : 20 Desember 2001
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5178.46 | 5122.32 | 5150.39 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5523.14 | 5465.64 | 5494.39 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6435.83 | 6368.25 | 6402.04 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6174.95 | 6110.27 | 6142.61 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1222.81 | 1209.89 | 1216.35 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9101.81 | 9006.94 | 9054.38 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14677.36 | 14527.45 | 14602.41 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1299.03 | 1286.05 | 1292.54 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7869.79 | 7791.50 | 7830.65 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2666.14 | 2639.13 | 2652.64 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1141.07 | 1129.17 | 1135.12 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4204.96 | 4156.43 | 4180.70 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2664.19 | 2587.74 | 2625.97 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 197.47 | 195.14 | 196.31 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 964.85 | 954.42 | 959.64 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5523.14 | 5465.64 | 5494.39 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 231.17 | 228.73 | 229.95 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10130.00 | 10030.00 | 10080.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5408.50 | 4892.51 | 5150.51 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5768.50 | 5220.42 | 5494.46 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6721.73 | 6082.54 | 6402.14 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6449.25 | 5836.13 | 6142.69 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1277.13 | 1155.61 | 1216.37 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15329.36 | 13875.67 | 14602.52 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1356.74 | 1228.35 | 1292.55 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8219.39 | 7441.93 | 7830.66 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1191.76 | 1078.51 | 1135.14 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4391.76 | 3969.95 | 4180.86 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2782.54 | 2471.64 | 2627.09 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1007.72 | 911.60 | 959.66 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5768.50 | 5220.42 | 5494.46 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 241.44 | 218.47 | 229.96 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10580.00 | 9580.00 | 10080.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






