Masa Berlaku : 31 Desember 2001
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5338.88 | 5280.58 | 5309.73 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5651.26 | 5590.49 | 5620.88 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6578.55 | 6508.99 | 6543.77 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6240.75 | 6175.70 | 6208.23 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1242.22 | 1229.12 | 1235.67 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9238.52 | 9138.32 | 9188.42 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15158.54 | 15002.53 | 15080.54 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1340.55 | 1327.04 | 1333.80 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7956.76 | 7874.59 | 7915.68 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2750.89 | 2722.80 | 2736.85 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1161.45 | 1149.27 | 1155.36 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4344.90 | 4294.42 | 4319.66 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2769.78 | 2690.48 | 2730.13 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.95 | 200.15 | 201.55 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 992.08 | 981.35 | 986.72 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5651.26 | 5590.49 | 5620.88 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 236.66 | 234.04 | 235.35 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10452.00 | 10348.00 | 10400.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5567.72 | 5051.97 | 5309.85 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5893.48 | 5348.46 | 5620.97 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6860.52 | 6227.20 | 6543.86 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6508.24 | 5908.33 | 6208.29 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1295.46 | 1175.91 | 1235.69 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15808.27 | 14353.02 | 15080.65 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1398.01 | 1269.59 | 1333.80 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8297.81 | 7533.67 | 7915.74 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1211.23 | 1099.51 | 1155.37 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4531.13 | 4108.50 | 4319.82 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2888.50 | 2574.00 | 2731.25 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1034.61 | 938.86 | 986.74 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5893.48 | 5348.46 | 5620.97 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 246.80 | 223.91 | 235.36 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10900.00 | 9900.00 | 10400.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






