Masa Berlaku : 1 Januari 2002
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5268.87 | 5210.95 | 5239.91 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5652.53 | 5592.86 | 5622.70 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6536.55 | 6467.00 | 6501.78 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6046.59 | 5983.58 | 6015.09 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1202.66 | 1189.93 | 1196.30 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 8931.63 | 8837.02 | 8884.33 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14655.23 | 14503.29 | 14579.26 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1331.18 | 1317.74 | 1324.46 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7724.70 | 7643.34 | 7684.02 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2732.46 | 2704.38 | 2718.42 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1139.71 | 1127.68 | 1133.70 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4319.95 | 4269.48 | 4294.72 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2844.67 | 2764.78 | 2804.73 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.30 | 200.16 | 201.23 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 975.16 | 964.55 | 969.86 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5652.53 | 5592.86 | 5622.70 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 235.74 | 233.17 | 234.46 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10382.00 | 10278.00 | 10330.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5731.26 | 5201.69 | 5466.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5904.77 | 5361.39 | 5633.08 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6852.11 | 6221.01 | 6536.56 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6602.01 | 5994.81 | 6298.41 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1309.79 | 1189.35 | 1249.57 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15728.72 | 14284.06 | 15006.39 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1400.93 | 1272.62 | 1336.78 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8235.96 | 7479.28 | 7857.62 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1224.43 | 1111.73 | 1168.08 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4701.03 | 4263.78 | 4482.41 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2927.90 | 2630.13 | 2779.02 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1050.43 | 954.22 | 1002.33 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5904.77 | 5361.39 | 5633.08 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 247.51 | 224.55 | 236.03 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10925.00 | 9925.00 | 10425.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






