Masa Berlaku : 24 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9506.73 | 9408.95 | 9457.84 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7769.16 | 7685.56 | 7727.36 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9508.18 | 9412.39 | 9460.29 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10120.57 | 10015.45 | 10068.01 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1587.44 | 1571.60 | 1579.52 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1702.37 | 1684.45 | 1693.41 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12688.73 | 12558.23 | 12623.48 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14815.96 | 14665.20 | 14740.58 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1265.09 | 1252.38 | 1258.74 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9604.89 | 9504.40 | 9554.65 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.71 | 8.62 | 8.67 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34279.23 | 33901.67 | 34090.45 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3238.05 | 3202.57 | 3220.31 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1684.85 | 1666.32 | 1675.59 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7946.17 | 7862.99 | 7904.58 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4885.95 | 4331.60 | 4608.78 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 236.42 | 233.89 | 235.16 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2618.86 | 2592.59 | 2605.73 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1476.18 | 1460.13 | 1468.16 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7769.16 | 7685.56 | 7727.36 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 328.35 | 324.32 | 326.34 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9821.00 | 9723.00 | 9772.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9943.30 | 8972.51 | 9457.91 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8125.94 | 7329.06 | 7727.50 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9944.82 | 8975.80 | 9460.31 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10585.33 | 9550.89 | 10068.11 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1780.55 | 1606.32 | 1693.44 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13271.42 | 11975.72 | 12623.57 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15496.34 | 13984.96 | 14740.65 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1323.18 | 1194.29 | 1258.74 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10045.97 | 9063.54 | 9554.76 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1762.22 | 1589.03 | 1675.63 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8311.08 | 7498.27 | 7904.68 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5110.32 | 4130.68 | 4620.50 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1543.97 | 1392.40 | 1468.19 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8125.94 | 7329.06 | 7727.50 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 343.43 | 309.27 | 326.35 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10272.00 | 9272.00 | 9772.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






