Masa Berlaku : 20 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9586.34 | 9487.65 | 9537.00 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7809.09 | 7728.00 | 7768.55 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9540.90 | 9441.91 | 9491.41 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10104.04 | 9998.97 | 10051.51 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1582.15 | 1566.34 | 1574.25 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1689.40 | 1671.77 | 1680.59 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12588.87 | 12460.18 | 12524.53 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14896.93 | 14745.18 | 14821.06 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1263.61 | 1250.90 | 1257.26 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9543.69 | 9446.50 | 9495.10 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.77 | 8.68 | 8.73 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34297.20 | 33918.97 | 34108.09 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3249.09 | 3213.43 | 3231.26 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1674.06 | 1655.59 | 1664.83 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7958.04 | 7876.59 | 7917.32 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4905.48 | 4354.41 | 4629.95 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 237.94 | 235.39 | 236.67 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2615.59 | 2589.32 | 2602.46 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1465.19 | 1449.14 | 1457.17 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7809.09 | 7728.00 | 7768.55 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 328.50 | 325.00 | 326.75 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9809.00 | 9711.00 | 9760.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10027.10 | 9047.02 | 9537.06 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8168.14 | 7369.09 | 7768.62 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9979.57 | 9003.40 | 9491.49 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10568.60 | 9534.60 | 10051.60 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1767.08 | 1594.13 | 1680.61 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13167.68 | 11881.51 | 12524.60 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15581.86 | 14060.38 | 14821.12 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1321.71 | 1192.81 | 1257.26 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9982.49 | 9007.78 | 9495.14 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1751.03 | 1578.70 | 1664.87 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8323.94 | 7510.79 | 7917.37 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5131.03 | 4152.18 | 4641.61 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1532.56 | 1381.84 | 1457.20 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8168.14 | 7369.09 | 7768.62 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 343.60 | 309.91 | 326.76 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10260.00 | 9260.00 | 9760.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






