Username :

Password :

 » Lupa Password ??
» klik disini !!
Kurs Minggu Ini :
Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 12561.53
USD 9759
GBP 14846.26
AUD 9582.17
SGD 7798.06
Masa Berlaku :
22.05.2013 - 28.05.2013
Sumber dari 25/KM.11/2013

Selengkapnya
Polling :
Pelatihan Pajak
ORTax - 17 Maret 2011

Training apa yang Anda inginkan untuk 3 (tiga) bulan kedepan ?

PPh Pasal 21 & PPh Potput
Akuntansi Pajak
e-SPT
Faktur Pajak & Permasalahnnya
Tax Planning & Pemeriksaan
Hasil
Arsip
Pencarian Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal :
 

Masa Berlaku : 6 Nopember 2001

. Kurs Transaksi .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 5631.10 5569.39 5600.25
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6038.95 5975.98 6007.47
Dolar Canada [ CAD ] 1 6909.56 6836.23 6872.90
Franc Swiss [ CHF ] 1 6707.08 6636.83 6671.96
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1325.54 1312.09 1318.82
EURO [ EUR ] 1 9871.77 9772.04 9821.91
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 16061.03 15895.10 15978.07
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1411.56 1397.27 1404.42
Yen Jepang [ JPY ] 100 9053.45 8962.26 9007.86
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2897.49 2867.78 2882.64
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1246.48 1233.95 1240.22
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4601.76 4548.15 4574.96
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3060.50 2975.43 3017.97
Peso Philipina [ PHP ] 1 212.04 209.72 210.88
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1043.01 1031.61 1037.31
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6038.95 5975.98 6007.47
Baht Thailand [ THB ] 1 246.45 243.83 245.14
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 11009.00 10899.00 10954.00

 

. Kurs Uang Kertas Asing .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 5858.72 5341.99 5600.36
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6283.05 5731.99 6007.52
Dolar Canada [ CAD ] 1 7188.85 6557.11 6872.98
Franc Swiss [ CHF ] 1 6978.19 6365.85 6672.02
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1379.12 1258.52 1318.82
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 16710.24 15246.11 15978.18
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1468.61 1340.22 1404.42
Yen Jepang [ JPY ] 100 9419.41 8596.33 9007.87
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1296.86 1183.57 1240.22
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4787.77 4362.45 4575.11
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3184.21 2853.94 3019.08
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1085.17 989.49 1037.33
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6283.05 5731.99 6007.52
Baht Thailand [ THB ] 1 256.41 233.87 245.14
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 11454.00 10454.00 10954.00

Sumber dari Bank Indonesia
Halaman 2823 dari 3014 •  2821  2822  2823  2824  2825  2826  2827  2828  2829  2830   • FirsT | PreV | NexT | LasT  • 
Back to TOP - Arsip

Home | Site Map | About Us | Testimonial | Disclaimer | Info Iklan

Daftar Alamat KPP | Kantor Akuntan Publik | Kantor Konsultan Pajak | Buku Pajak | Software Pajak | Sekolah / Brevet Pajak | Careers
Arsip Berita | Announcement | Info Lainnya | Polling | Event | Forum | Kontribusi Member | Aplikasi | Formulir

Peraturan | Tax Treaty | Kurs Menteri Keuangan | Kurs Bank Indonesia | Panduan | Artikel

 

Organized by:
Tax Centre FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima

©2007, All Rights Reserved. This site is best viewed with a resolution of 1024x768 (or higher)
and supports Microsoft Internet Explorer 6.0++, FireFox 1.0.4++ and Netscape 7.01++.