Masa Berlaku : 9 Nopember 2001
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5356.48 | 5297.80 | 5327.14 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5719.70 | 5659.43 | 5689.57 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6514.55 | 6445.42 | 6479.99 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6337.23 | 6270.85 | 6304.04 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1246.18 | 1232.99 | 1239.59 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9284.08 | 9186.15 | 9235.12 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15126.57 | 14970.26 | 15048.42 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1334.26 | 1320.85 | 1327.56 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8650.87 | 8559.44 | 8605.16 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2739.04 | 2710.96 | 2725.00 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1177.22 | 1165.39 | 1171.31 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4374.06 | 4320.05 | 4347.06 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2872.33 | 2792.11 | 2832.22 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 201.18 | 199.05 | 200.12 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 986.42 | 976.01 | 981.22 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5719.70 | 5659.43 | 5689.57 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 234.08 | 231.58 | 232.83 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10407.00 | 10303.00 | 10355.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5587.07 | 5067.44 | 5327.26 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5965.92 | 5413.35 | 5689.64 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6794.99 | 6165.15 | 6480.07 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6610.04 | 5998.17 | 6304.11 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1299.83 | 1179.38 | 1239.61 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15777.74 | 14319.32 | 15048.53 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1391.70 | 1263.41 | 1327.56 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9023.28 | 8187.26 | 8605.27 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1227.90 | 1114.72 | 1171.31 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4562.36 | 4132.20 | 4347.28 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2995.98 | 2670.71 | 2833.35 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1028.88 | 933.57 | 981.23 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5965.92 | 5413.35 | 5689.64 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 244.15 | 221.51 | 232.83 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10855.00 | 9855.00 | 10355.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






