Masa Berlaku : 5 Februari 2002
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5298.12 | 5239.79 | 5268.96 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5651.46 | 5592.58 | 5622.02 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6485.50 | 6416.37 | 6450.94 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6106.23 | 6043.14 | 6074.69 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1212.54 | 1199.79 | 1206.17 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9011.46 | 8910.73 | 8961.10 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14738.40 | 14585.29 | 14661.85 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1328.08 | 1314.65 | 1321.37 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7838.06 | 7756.43 | 7797.25 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2726.15 | 2698.07 | 2712.11 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1149.55 | 1137.39 | 1143.47 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4338.97 | 4288.22 | 4313.60 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2786.30 | 2707.06 | 2746.68 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.44 | 200.31 | 201.38 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 973.75 | 963.28 | 968.52 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5651.46 | 5592.58 | 5622.02 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 235.68 | 233.15 | 234.42 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10358.00 | 10254.00 | 10306.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5527.27 | 5010.87 | 5269.07 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5895.90 | 5348.24 | 5622.07 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6766.01 | 6136.04 | 6451.03 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6370.34 | 5779.11 | 6074.73 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1264.98 | 1147.37 | 1206.18 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9401.22 | 8521.41 | 8961.32 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15375.86 | 13948.05 | 14661.96 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1385.53 | 1257.21 | 1321.37 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8177.07 | 7417.55 | 7797.31 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1199.27 | 1087.69 | 1143.48 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4526.63 | 4100.87 | 4313.75 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2906.81 | 2588.78 | 2747.80 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1015.87 | 921.19 | 968.53 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5895.90 | 5348.24 | 5622.07 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 245.87 | 222.96 | 234.42 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10806.00 | 9806.00 | 10306.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






