Masa Berlaku : 7 Februari 2002
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5286.04 | 5227.93 | 5256.99 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5663.99 | 5604.78 | 5634.39 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6460.19 | 6391.46 | 6425.83 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6115.99 | 6051.13 | 6083.56 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1211.35 | 1198.79 | 1205.07 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 8997.90 | 8902.58 | 8950.24 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14660.63 | 14508.56 | 14584.60 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1330.49 | 1317.05 | 1323.77 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7749.23 | 7668.71 | 7708.97 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2731.15 | 2703.07 | 2717.11 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1152.88 | 1140.70 | 1146.79 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4324.10 | 4274.60 | 4299.35 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2853.68 | 2773.71 | 2813.70 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.72 | 200.61 | 201.67 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 977.17 | 967.04 | 972.11 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5663.99 | 5604.78 | 5634.39 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 236.22 | 233.69 | 234.96 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10377.00 | 10273.00 | 10325.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5514.26 | 4999.94 | 5257.10 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5908.52 | 5360.36 | 5634.44 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6739.09 | 6112.74 | 6425.92 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6380.03 | 5787.24 | 6083.64 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1263.64 | 1146.51 | 1205.08 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9386.36 | 8514.35 | 8950.36 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15293.56 | 13875.85 | 14584.71 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1387.93 | 1259.62 | 1323.78 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8083.79 | 7334.28 | 7709.04 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1202.66 | 1090.95 | 1146.81 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4510.78 | 4088.18 | 4299.48 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2976.88 | 2652.75 | 2814.82 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1019.36 | 924.87 | 972.12 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5908.52 | 5360.36 | 5634.44 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 246.41 | 223.50 | 234.96 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10825.00 | 9825.00 | 10325.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






