Masa Berlaku : 21 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9610.85 | 9511.96 | 9561.41 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7821.79 | 7737.52 | 7779.66 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9562.51 | 9461.49 | 9512.00 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10139.48 | 10034.08 | 10086.78 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1585.18 | 1569.35 | 1577.27 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1696.60 | 1679.37 | 1687.99 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12643.38 | 12516.15 | 12579.77 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14956.54 | 14804.27 | 14880.41 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1264.32 | 1251.53 | 1257.93 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9569.97 | 9469.79 | 9519.88 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.82 | 8.73 | 8.78 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34290.71 | 33900.91 | 34095.81 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3257.76 | 3222.02 | 3239.89 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1682.06 | 1664.13 | 1673.10 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8018.04 | 7934.09 | 7976.07 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4907.98 | 4356.65 | 4632.32 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.52 | 236.05 | 237.29 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2616.93 | 2590.66 | 2603.80 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1477.12 | 1461.71 | 1469.42 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7821.79 | 7737.52 | 7779.66 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 330.22 | 326.15 | 328.19 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9814.00 | 9716.00 | 9765.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10052.51 | 9070.44 | 9561.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8181.24 | 7378.35 | 7779.80 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10001.95 | 9022.30 | 9512.13 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10605.43 | 9568.32 | 10086.88 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1774.57 | 1601.42 | 1688.00 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13224.40 | 11935.17 | 12579.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15643.86 | 14117.08 | 14880.47 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1322.42 | 1193.44 | 1257.93 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10009.75 | 9030.21 | 9519.98 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1759.36 | 1586.88 | 1673.12 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8386.51 | 7565.80 | 7976.16 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5133.53 | 4154.43 | 4643.98 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1545.00 | 1393.86 | 1469.43 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8181.24 | 7378.35 | 7779.80 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 345.39 | 311.01 | 328.20 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10265.00 | 9265.00 | 9765.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






