Masa Berlaku : 22 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9613.79 | 9514.88 | 9564.34 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7796.93 | 7717.85 | 7757.39 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9559.71 | 9460.56 | 9510.14 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10127.97 | 10018.56 | 10073.27 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1585.36 | 1569.53 | 1577.45 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1702.02 | 1684.44 | 1693.23 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12684.60 | 12555.99 | 12620.30 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14877.04 | 14725.57 | 14801.31 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1264.53 | 1251.82 | 1258.18 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9569.03 | 9472.56 | 9520.80 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.83 | 8.73 | 8.78 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34266.76 | 33912.74 | 34089.75 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3251.82 | 3216.15 | 3233.99 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1696.25 | 1677.52 | 1686.89 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8012.15 | 7928.26 | 7970.21 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4646.93 | 4177.88 | 4412.41 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.35 | 235.80 | 237.08 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2616.86 | 2590.66 | 2603.76 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1484.61 | 1468.36 | 1476.49 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7796.93 | 7717.85 | 7757.39 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 329.66 | 325.60 | 327.63 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9814.00 | 9716.00 | 9765.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10055.59 | 9073.21 | 9564.40 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8155.24 | 7359.60 | 7757.42 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9999.03 | 9021.42 | 9510.23 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10593.40 | 9553.52 | 10073.46 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1780.23 | 1606.25 | 1693.24 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13267.51 | 11973.16 | 12620.34 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15560.71 | 14042.03 | 14801.37 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1322.64 | 1193.71 | 1258.18 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10008.78 | 9032.86 | 9520.82 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1774.20 | 1599.65 | 1686.93 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8380.35 | 7560.24 | 7970.30 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4860.48 | 3983.95 | 4422.22 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1552.83 | 1400.20 | 1476.52 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8155.24 | 7359.60 | 7757.42 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 344.81 | 310.49 | 327.65 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10265.00 | 9265.00 | 9765.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






