Mata Uang :
Dollar Amerika Serikat [ USD ] / 1,-
Data Pencarian dari tanggal : 01 Jan 1990 sampai 21 May 2013
Tanggal |
Nilai |
Dasar Hukum |
Masa Berlaku |
| 7 Juni 1998 | 10500.00 | 295/KMK.014/1998 | 1 Juni 1998 - 7 Juni 1998 |
| 8 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 9 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 10 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 11 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 12 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 13 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 14 Juni 1998 | 11530.00 | 298/KMK.014/1998 | 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998 |
| 15 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 16 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 17 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 18 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 19 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 20 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 21 Juni 1998 | 11750.00 | 311/KMK.014/1998 | 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998 |
| 22 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 23 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 24 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 25 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 26 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 27 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 28 Juni 1998 | 14300.00 | 320/KMK.014/1998 | 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998 |
| 29 Juni 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 30 Juni 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 1 Juli 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 2 Juli 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 3 Juli 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 4 Juli 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 5 Juli 1998 | 14650.00 | 324/KMK.014/1998 | 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998 |
| 6 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 7 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 8 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 9 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 10 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 11 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 12 Juli 1998 | 14400.00 | 333/KMK.014/1998 | 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998 |
| 13 Juli 1998 | 14650.00 | 339/KMK.014/1998 | 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998 |
| 14 Juli 1998 | 14650.00 | 339/KMK.014/1998 | 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998 |
| 15 Juli 1998 | 14650.00 | 339/KMK.014/1998 | 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998 |
| 16 Juli 1998 | 14650.00 | 339/KMK.014/1998 | 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998 |
Sumber dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI






