Username :

Password :

 » Lupa Password ??
» klik disini !!
Kurs Minggu Ini :
Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 12696.62
USD 9731
GBP 15020.58
AUD 9820.33
SGD 7884.2
Masa Berlaku :
15.05.2013 - 21.05.2013
Sumber dari 24/KM.11/2013

Selengkapnya
Polling :
Pelatihan Pajak
ORTax - 17 Maret 2011

Training apa yang Anda inginkan untuk 3 (tiga) bulan kedepan ?

PPh Pasal 21 & PPh Potput
Akuntansi Pajak
e-SPT
Faktur Pajak & Permasalahnnya
Tax Planning & Pemeriksaan
Hasil
Arsip
Pencarian Kurs Menteri Keuangan Berdasarkan Mata Uang
Mata Uang :
Pilihan Tanggal
:
  sampai  
 

Mata Uang :
Dollar Amerika Serikat [ USD ] / 1,-
Data Pencarian dari tanggal : 01 Jan 1990 sampai 21 May 2013

Tanggal
Nilai
Dasar Hukum
Masa Berlaku
7 Juni 1998 10500.00 295/KMK.014/1998 1 Juni 1998 - 7 Juni 1998
8 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
9 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
10 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
11 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
12 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
13 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
14 Juni 1998 11530.00 298/KMK.014/1998 8 Juni 1998 - 14 Juni 1998
15 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
16 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
17 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
18 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
19 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
20 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
21 Juni 1998 11750.00 311/KMK.014/1998 15 Juni 1998 - 21 Juni 1998
22 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
23 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
24 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
25 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
26 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
27 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
28 Juni 1998 14300.00 320/KMK.014/1998 22 Juni 1998 - 28 Juni 1998
29 Juni 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
30 Juni 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
1 Juli 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
2 Juli 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
3 Juli 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
4 Juli 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
5 Juli 1998 14650.00 324/KMK.014/1998 29 Juni 1998 - 5 Juli 1998
6 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
7 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
8 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
9 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
10 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
11 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
12 Juli 1998 14400.00 333/KMK.014/1998 6 Juli 1998 - 12 Juli 1998
13 Juli 1998 14650.00 339/KMK.014/1998 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998
14 Juli 1998 14650.00 339/KMK.014/1998 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998
15 Juli 1998 14650.00 339/KMK.014/1998 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998
16 Juli 1998 14650.00 339/KMK.014/1998 13 Juli 1998 - 19 Juli 1998

Halaman 8 dari 143 •  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   • FirsT | PreV | NexT | LasT  • 
Back to TOP - Arsip

Home | Site Map | About Us | Testimonial | Disclaimer | Info Iklan

Daftar Alamat KPP | Kantor Akuntan Publik | Kantor Konsultan Pajak | Buku Pajak | Software Pajak | Sekolah / Brevet Pajak | Careers
Arsip Berita | Announcement | Info Lainnya | Polling | Event | Forum | Kontribusi Member | Aplikasi | Formulir

Peraturan | Tax Treaty | Kurs Menteri Keuangan | Kurs Bank Indonesia | Panduan | Artikel

 

Organized by:
Tax Centre FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima

©2007, All Rights Reserved. This site is best viewed with a resolution of 1024x768 (or higher)
and supports Microsoft Internet Explorer 6.0++, FireFox 1.0.4++ and Netscape 7.01++.