Mata Uang :
Dollar Amerika Serikat [ USD ] / 1,-
Data Pencarian dari tanggal : 01 Jan 1990 sampai 21 May 2013
Tanggal |
Nilai |
Dasar Hukum |
Masa Berlaku |
| 19 Nopember 1997 | 3382.90 | 586/KMK.014/1997 | 17 Nopember 1997 - 23 Nopember 1997 |
| 20 Nopember 1997 | 3382.90 | 586/KMK.014/1997 | 17 Nopember 1997 - 23 Nopember 1997 |
| 21 Nopember 1997 | 3382.90 | 586/KMK.014/1997 | 17 Nopember 1997 - 23 Nopember 1997 |
| 22 Nopember 1997 | 3382.90 | 586/KMK.014/1997 | 17 Nopember 1997 - 23 Nopember 1997 |
| 23 Nopember 1997 | 3382.90 | 586/KMK.014/1997 | 17 Nopember 1997 - 23 Nopember 1997 |
| 24 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 25 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 26 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 27 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 28 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 29 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 30 Nopember 1997 | 3522.00 | 602/KMK.014/1997 | 24 Nopember 1997 - 30 Nopember 1997 |
| 1 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 2 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 3 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 4 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 5 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 6 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 7 Desember 1997 | 3639.00 | 614/KMK.014/1997 | 1 Desember 1997 - 7 Desember 1997 |
| 8 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 9 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 10 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 11 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 12 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 13 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 14 Desember 1997 | 3860.00 | 618/KMK.014/1997 | 8 Desember 1997 - 14 Desember 1997 |
| 15 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 16 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 17 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 18 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 19 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 20 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 21 Desember 1997 | 4427.10 | 621/KMK.014/1997 | 15 Desember 1997 - 21 Desember 1997 |
| 22 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
| 23 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
| 24 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
| 25 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
| 26 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
| 27 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
| 28 Desember 1997 | 5381.00 | 628/KMK.014/1997 | 22 Desember 1997 - 28 Desember 1997 |
Sumber dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI






