Mata Uang :
Dollar Amerika Serikat [ USD ] / 1,-
Data Pencarian dari tanggal : 01 Jan 1990 sampai 28 May 2013
Tanggal |
Nilai |
Dasar Hukum |
Masa Berlaku |
| 1 Januari 1990 | 1802.00 | 1440/KMK.014/1989 | 1 Januari 1990 - 31 Maret 1990 |
| 1 April 1990 | 1827.00 | 395/KMK.014/1990 | 1 April 1990 - 30 Juni 1990 |
| 1 Juli 1990 | 1847.00 | 749/KMK.014/1990 | 1 Juli 1990 - 30 September 1990 |
| 1 Oktober 1990 | 1867.00 | 1115/KMK.014/1990 | 1 Oktober 1990 - 31 Desember 1990 |
| 1 Januari 1991 | 1903.00 | 1621/KMK.014/1990 | 1 Januari 1991 - 31 Maret 1991 |
| 1 April 1991 | 1934.00 | 327/KMK.014/1991 | 1 April 1991 - 30 Juni 1991 |
| 1 Juli 1991 | 1956.00 | 657/KMK.014/1991 | 1 Juli 1991 - 30 September 1991 |
| 1 Oktober 1991 | 1871.00 | 1025/KMK.014/1991 | 1 Oktober 1991 - 31 Desember 1991 |
| 1 Januari 1992 | 1994.00 | 1284/KMK.014/1991 | 1 Januari 1992 - 31 Maret 1992 |
| 1 April 1992 | 2020.00 | 363/KMK.014/1992 | 1 April 1992 - 30 Juni 1992 |
| 1 Juli 1992 | 2036.00 | 655/KMK.014/1992 | 1 Juli 1992 - 30 September 1992 |
| 1 Oktober 1992 | 2044.00 | 1030/KMK.014/1992 | 1 Oktober 1992 - 31 Desember 1992 |
| 1 Januari 1993 | 2068.00 | 1300/KMK.014/1992 | 1 Januari 1993 - 31 Maret 1993 |
| 1 April 1993 | 2070.00 | 446/KMK.014/1993 | 1 April 1993 - 30 Juni 1993 |
| 1 Juli 1993 | 2087.00 | 694/KMK.014/1993 | 1 Juli 1993 - 30 September 1993 |
| 1 Oktober 1993 | 2108.00 | 830/KMK.014/1993 | 1 Oktober 1993 - 31 Desember 1993 |
| 1 Januari 1994 | 2108.00 | 984/KMK.014/1993 | 1 Januari 1994 - 31 Maret 1994 |
| 1 April 1994 | 2142.00 | 95/KMK.014/1994 | 1 April 1994 - 30 Juni 1994 |
| 1 Juli 1994 | 2159.00 | 324/KMK.014/1994 | 1 Juli 1994 - 30 September 1994 |
| 1 Oktober 1994 | 2180.00 | 482/KMK.014/1994 | 1 Oktober 1994 - 31 Desember 1994 |
| 1 Januari 1995 | 2199.00 | 619/KMK.014/1994 | 1 Januari 1995 - 31 Maret 1995 |
| 1 April 1995 | 2217.00 | 138/KMK.014/1995 | 1 April 1995 - 30 Juni 1995 |
| 1 Juli 1995 | 2244.00 | 275/KMK.014/1995 | 1 Juli 1995 - 30 September 1995 |
| 1 Oktober 1995 | 2274.00 | 467/KMK.014/1995 | 1 Oktober 1995 - 31 Desember 1995 |
| 1 Januari 1996 | 2306.00 | 638/KMK.014/1995 | 1 Januari 1996 - 31 Maret 1996 |
| 1 April 1996 | 2336.00 | 222/KMK.014/1996 | 1 April 1996 - 30 Juni 1996 |
| 1 Juli 1996 | 2340.00 | 450/KMK.014/1996 | 1 Juli 1996 - 30 September 1996 |
| 1 Oktober 1996 | 2337.00 | 598/KMK.014/1996 | 1 Oktober 1996 - 31 Desember 1996 |
| 1 Januari 1997 | 2380.00 | 703/KMK.014/1996 | 1 Januari 1997 - 31 Maret 1997 |
| 1 April 1997 | 2415.00 | 128/KMK.014/1997 | 1 April 1997 - 30 Juni 1997 |
| 1 Juli 1997 | 2448.00 | 290/KMK.014/1997 | 1 Juli 1997 - 30 September 1997 |
| 1 Oktober 1997 | 3034.50 | 493/KMK.014/1997 | 1 Oktober 1997 - 5 Oktober 1997 |
| 2 Oktober 1997 | 3034.50 | 493/KMK.014/1997 | 1 Oktober 1997 - 5 Oktober 1997 |
| 3 Oktober 1997 | 3034.50 | 493/KMK.014/1997 | 1 Oktober 1997 - 5 Oktober 1997 |
| 4 Oktober 1997 | 3034.50 | 493/KMK.014/1997 | 1 Oktober 1997 - 5 Oktober 1997 |
| 5 Oktober 1997 | 3034.50 | 493/KMK.014/1997 | 1 Oktober 1997 - 5 Oktober 1997 |
| 6 Oktober 1997 | 3385.70 | 494/KMK.014/1997 | 6 Oktober 1997 - 12 Oktober 1997 |
| 7 Oktober 1997 | 3385.70 | 494/KMK.014/1997 | 6 Oktober 1997 - 12 Oktober 1997 |
| 8 Oktober 1997 | 3385.70 | 494/KMK.014/1997 | 6 Oktober 1997 - 12 Oktober 1997 |
| 9 Oktober 1997 | 3385.70 | 494/KMK.014/1997 | 6 Oktober 1997 - 12 Oktober 1997 |
Sumber dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI






