Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 644/KM.1/2012 tanggal 11 Juni 2012
Masa Berlaku :
11 Juni 2012 -
17 Juni 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9425.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9266.83 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9128.30 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1588.59 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1214.78 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2961.70 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7192.48 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1552.96 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14571.19 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7356.99 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1315.48 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9831.83 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11912.98 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.19 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 170.10 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33601.08 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.23 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 217.41 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2512.99 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.26 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.42 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7359.98 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11807.52 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1480.75 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.01 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 612/KM.1/2012 tanggal 4 Juni 2012
Masa Berlaku :
4 Juni 2012 -
10 Juni 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9409.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9189.70 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9145.77 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1572.93 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1211.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2973.55 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7119.22 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1549.26 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14600.85 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7326.38 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1300.44 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9731.13 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11910.08 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.19 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 168.60 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33552.36 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.16 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 216.61 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2508.68 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.31 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 296.02 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7326.84 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11689.00 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1480.45 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.99 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 575/KM.1/2012 tanggal 28 Mei 2012
Masa Berlaku :
28 Mei 2012 -
3 Juni 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9299.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9114.88 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9087.44 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1580.51 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1197.69 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2961.39 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7027.07 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1550.93 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14622.68 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7294.59 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1298.47 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9775.87 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11681.87 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.08 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 167.48 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33260.31 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.39 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 214.09 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2479.55 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.45 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 295.24 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7297.91 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11746.31 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1468.44 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.93 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 546/KM.1/2012 tanggal 21 Mei 2012
Masa Berlaku :
21 Mei 2012 -
27 Mei 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9230.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9225.64 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9206.62 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1598.74 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1188.49 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2998.32 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7184.42 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1564.67 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14828.77 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7351.51 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1318.95 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9895.29 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11551.11 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.15 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 171.58 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33111.70 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.61 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 216.34 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2461.02 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.76 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 294.87 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7354.05 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11884.30 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1461.13 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.03 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 539/KM.1/2012 tanggal 14 Mei 2012
Masa Berlaku :
14 Mei 2012 -
20 Mei 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9238.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9331.23 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9236.65 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1611.21 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1189.87 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3014.16 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7270.78 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1581.45 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14918.26 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7390.11 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1340.06 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9971.93 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11566.45 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.19 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 173.21 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33194.50 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.66 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 217.76 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2463.09 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.23 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 297.25 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7394.14 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11978.06 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1463.69 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.10 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 502/KM.1/2012 tanggal 4 Mei 2012
Masa Berlaku :
7 Mei 2012 -
13 Mei 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9203.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9504.28 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9323.07 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1631.86 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1186.11 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3036.63 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7447.09 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1604.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14912.95 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7423.65 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1365.37 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10102.09 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11492.01 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.18 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 173.52 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33154.28 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.19 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 218.10 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2453.93 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.79 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.42 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7420.89 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12138.13 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1461.91 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.15 |






