Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 06/KM.11/2012 tanggal 20 Juli 2012
Masa Berlaku :
23 Juli 2012 -
29 Juli 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9467.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9777.66 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9355.44 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1558.93 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1220.49 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2995.30 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7561.19 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1553.41 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14796.74 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7513.61 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1357.28 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9656.44 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12003.75 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.80 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 171.28 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33594.71 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.19 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 226.69 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2524.21 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 70.97 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 299.13 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7512.30 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11598.04 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1485.36 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.28 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 790/KM.1/2012 tanggal 17 Juli 2012
Masa Berlaku :
16 Juli 2012 -
22 Juli 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9442.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9620.51 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9260.37 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1556.17 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1217.41 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2964.33 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7494.10 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1547.51 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14628.66 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7439.41 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1347.98 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9637.13 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11892.86 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.67 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 169.44 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33532.82 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.15 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 224.87 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2517.58 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 70.62 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 297.45 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7438.00 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11574.15 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1481.92 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.24 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 787/KM.1/2012 tanggal 9 Juli 2012
Masa Berlaku :
9 Juli 2012 -
15 Juli 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9376.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9633.16 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9243.46 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1587.75 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1208.84 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2966.66 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7539.64 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1570.63 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14705.84 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7414.26 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1352.09 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9829.11 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11765.25 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.67 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 171.17 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33462.62 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.26 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 224.37 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2499.96 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 70.09 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.01 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7411.53 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11804.48 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1476.48 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.22 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 768/KM.1/2012 tanggal 29 Juni 2012
Masa Berlaku :
2 Juli 2012 -
8 Juli 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9499.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9532.44 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9226.27 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1593.13 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1224.21 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2972.52 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7486.92 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1572.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14777.02 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7423.99 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1345.06 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9859.46 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11950.23 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.97 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 166.65 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33860.30 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.47 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 223.61 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2532.91 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.02 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.07 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7418.66 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11841.83 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1493.51 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.21 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 722/KM.1/2012 tanggal 22 Juni 2012
Masa Berlaku :
25 Juni 2012 -
1 Juli 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9448.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9565.88 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9233.57 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1603.23 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1217.56 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2982.25 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7488.17 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1586.95 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14797.96 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7427.59 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1349.81 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9923.53 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11873.62 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.08 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 168.45 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33760.72 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.31 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 223.08 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2519.09 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.23 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.86 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7427.36 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11917.58 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1485.65 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.18 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 698/KM.1/2012 tanggal 15 Juni 2012
Masa Berlaku :
18 Juni 2012 -
24 Juni 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9438.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9400.41 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9196.81 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1594.38 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1216.31 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2968.69 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7340.98 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1576.01 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14661.76 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7366.29 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1338.12 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9865.57 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11886.19 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.19 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 169.24 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33669.23 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.99 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 220.57 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2516.20 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.40 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 299.11 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7370.44 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11849.22 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1481.59 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.09 |






