Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 11/KM.11/2012 tanggal 31 Agustus 2012
Masa Berlaku :
3 September 2012 -
9 September 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9565.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9885.81 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9655.18 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1607.76 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1233.24 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3064.11 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7693.51 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1643.14 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15116.33 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7633.31 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1438.54 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9973.52 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12164.57 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.95 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 171.86 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33905.51 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.98 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 226.35 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2550.55 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.25 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 305.32 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7634.29 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11978.06 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1505.62 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.43 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 10/KM.11/2012 tanggal 16 Agustus 2012
Masa Berlaku :
20 Agustus 2012 -
2 September 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9488.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10002.57 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9560.63 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1570.96 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1223.07 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3044.09 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7687.07 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1602.15 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14876.24 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7615.51 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1419.54 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9735.46 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12090.79 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.86 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 171.27 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33592.34 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.60 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 226.33 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2529.84 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.90 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 301.55 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7614.29 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11692.65 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1491.67 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.40 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 09/KM.11/2012 tanggal 13 Agustus 2012
Masa Berlaku :
13 Agustus 2012 -
19 Agustus 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9479.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10018.92 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9504.28 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1578.06 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1222.22 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3049.60 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7745.29 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1601.05 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14832.93 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7628.24 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1414.70 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9777.00 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12082.86 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.85 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 170.98 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33611.69 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.55 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 226.93 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2527.50 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.89 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 301.13 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7627.50 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11745.81 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1488.40 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.39 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 08/KM.11/2012 tanggal 6 Agustus 2012
Masa Berlaku :
6 Agustus 2012 -
12 Agustus 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9476.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9948.15 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9451.39 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1564.71 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1221.89 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3023.75 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7670.91 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1570.09 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14863.64 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7607.25 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1393.94 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9692.11 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12131.27 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.84 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 170.42 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33607.62 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.07 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 226.67 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2526.72 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.86 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 300.36 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7607.45 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11642.03 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1487.45 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.37 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 07/KM.11/2012 tanggal 30 Juli 2012
Masa Berlaku :
30 Juli 2012 -
5 Agustus 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9506.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9814.88 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9366.21 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1555.57 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1225.29 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2997.62 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7540.29 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1566.31 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14791.99 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7567.35 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1370.15 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9635.28 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12152.19 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.88 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 169.91 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33702.80 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.33 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 225.83 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2534.50 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.58 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 299.89 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7561.93 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11572.20 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1488.41 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.29 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 06/KM.11/2012 tanggal 20 Juli 2012
Masa Berlaku :
23 Juli 2012 -
29 Juli 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9467.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9777.66 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9355.44 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1558.93 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1220.49 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2995.30 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7561.19 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1553.41 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14796.74 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7513.61 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1357.28 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9656.44 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12003.75 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.80 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 171.28 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 33594.71 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.19 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 226.69 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2524.21 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 70.97 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 299.13 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7512.30 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11598.04 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1485.36 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.28 |






