Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 318/KM.1/2012 tanggal 17 Maret 2012
Masa Berlaku :
19 Maret 2012 -
25 Maret 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9177.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9646.86 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9256.23 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1615.11 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1182.40 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3013.77 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7502.56 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1599.01 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14382.38 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7270.06 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1348.46 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9939.13 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11047.04 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1426.68 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 183.35 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32902.50 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.12 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 214.25 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2447.05 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 73.96 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.83 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7270.18 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12008.29 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1450.40 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.16 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 299/KM.1/2012 tanggal 9 Maret 2012
Masa Berlaku :
12 Maret 2012 -
18 Maret 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9142.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9699.13 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9182.27 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1623.41 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1177.91 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3029.33 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7496.21 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1623.19 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14435.89 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7270.74 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1356.50 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10011.50 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11252.18 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1421.57 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 182.20 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32842.34 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.60 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 213.39 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2437.57 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 75.23 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.08 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7272.94 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12069.34 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1448.65 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.16 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 281/KM.1/2012 tanggal 5 Maret 2012
Masa Berlaku :
5 Maret 2012 -
11 Maret 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9106.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9796.79 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9175.67 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1637.53 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1174.01 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3027.14 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7624.51 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1629.79 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14472.34 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7273.29 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1380.29 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10104.03 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11258.42 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1418.25 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 185.29 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32833.90 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.11 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 212.32 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2427.89 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 74.73 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.95 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7274.16 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12176.00 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1445.55 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.11 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 202/KM.1/2012 tanggal 24 Februari 2012
Masa Berlaku :
27 Februari 2012 -
4 Maret 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9054.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9666.61 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9080.26 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1612.94 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1167.45 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2995.26 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7543.85 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1597.99 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14255.93 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7205.42 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1359.65 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9938.52 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11320.45 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1407.55 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 183.78 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32587.53 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.68 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 212.20 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2414.05 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.36 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 295.76 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7205.13 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11993.52 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1437.26 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.05 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 155/KM.1/2012 tanggal 20 Februari 2012
Masa Berlaku :
20 Februari 2012 -
26 Februari 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9029.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9654.18 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9021.96 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1590.50 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1164.33 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2968.29 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7507.42 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1567.11 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14179.26 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7147.32 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1345.56 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9791.24 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11531.02 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1403.94 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 183.19 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32494.15 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.46 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 211.66 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2407.43 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 75.97 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 292.94 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7146.33 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11822.37 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1433.12 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.03 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 132/KM.1/2012 tanggal 13 Februari 2012
Masa Berlaku :
13 Februari 2012 -
19 Februari 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8966.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9664.81 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9008.70 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1598.17 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1156.24 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2976.19 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7486.07 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1555.09 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14200.71 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7188.56 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1347.32 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9819.30 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11627.55 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1392.91 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 182.12 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32287.80 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.94 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 211.86 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2390.79 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 78.27 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 290.93 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7188.67 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11878.87 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1422.81 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.02 |






