Kurs Menteri Keuangan Berdasarkan Tanggal
No. 30/KM.10/2020 tanggal 14 Jul 2020
Berlaku : 15 Jul 2020 - 21 Jul 2020
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14470.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10074.45 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10660.57 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2195.76 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1866.90 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3390.73 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9502.90 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1533.58 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18242.37 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10398.56 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1570.34 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15388.49 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13505.00 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.62 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 192.83 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47076.67 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 86.80 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 292.53 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3857.73 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.92 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 463.02 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10386.95 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16355.79 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2065.40 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.07 |
No. 29/KM.10/2020 tanggal 7 Jul 2020
Berlaku : 8 Jul 2020 - 14 Jul 2020
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14455.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10014.01 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10656.76 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2182.37 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1864.99 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3372.48 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9401.14 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1518.82 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18014.52 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10371.09 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1552.77 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15287.25 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13430.96 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.60 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 192.24 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46970.54 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 86.45 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 290.91 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3853.50 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.83 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 466.08 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10368.08 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16262.36 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2045.71 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.04 |
No. 28/KM.10/2020 tanggal 30 Jun 2020
Berlaku : 1 Jul 2020 - 7 Jul 2020
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14253.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9813.91 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10453.25 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2150.77 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1838.98 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3329.88 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9174.53 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1477.86 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17690.86 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10235.55 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1529.04 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15045.39 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13317.14 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.29 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 188.35 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46338.01 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 85.07 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 285.10 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3799.23 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.75 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 461.05 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10247.55 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16030.41 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2014.00 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.85 |
No. 27/KM.10/2020 tanggal 23 Jun 2020
Berlaku : 24 Jun 2020 - 30 Jun 2020
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14206.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9748.46 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10459.15 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2137.08 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1832.87 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3322.15 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9137.35 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1482.29 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17691.72 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10182.06 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1509.10 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14935.86 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13274.65 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.18 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 186.47 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46161.62 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 85.59 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 283.64 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3786.39 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.49 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 457.13 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10184.22 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15933.40 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2007.10 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.74 |