Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 22/KM.11/2012 tanggal 21 Nopember 2012
Masa Berlaku :
21 Nopember 2012 -
27 Nopember 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9632.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10002.82 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9636.04 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1648.04 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1242.56 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3143.35 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7853.00 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1671.37 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15301.85 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7866.55 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1423.21 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10205.99 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11891.99 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.33 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 175.26 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34125.31 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.37 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 233.77 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2568.29 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 74.04 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 313.64 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7865.01 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12292.10 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1545.58 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.86 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 21/KM.11/2012 tanggal 14 Nopember 2012
Masa Berlaku :
14 Nopember 2012 -
20 Nopember 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9632.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10025.56 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9635.47 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1643.60 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1242.69 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3146.79 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7864.34 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1677.94 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15336.65 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7871.47 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1432.03 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10167.20 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12099.89 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.33 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 176.56 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34164.81 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.36 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 234.53 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2568.29 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 73.72 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 314.07 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7872.63 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12259.42 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1544.28 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.85 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 20/KM.11/2012 tanggal 7 Nopember 2012
Masa Berlaku :
7 Nopember 2012 -
13 Nopember 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9629.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9979.47 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9656.80 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1661.54 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1242.37 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3150.25 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7936.66 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1683.33 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15454.29 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7872.03 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1442.14 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10266.78 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12012.33 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.30 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 178.36 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34221.33 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.43 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 233.63 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2567.35 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 73.89 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 313.02 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7875.12 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12395.28 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1542.61 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.82 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 19/KM.11/2012 tanggal 31 Oktober 2012
Masa Berlaku :
31 Oktober 2012 -
6 Nopember 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9618.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9937.36 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9676.11 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1673.46 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1240.96 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3151.49 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7868.56 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1675.75 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15432.81 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7869.43 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1442.54 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10315.60 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12035.86 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.30 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 179.05 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34199.74 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.55 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 232.71 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2564.58 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 74.04 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 313.06 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7871.23 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12482.63 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1539.11 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.73 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 18/KM.11/2012 tanggal 23 Oktober 2012
Masa Berlaku :
24 Oktober 2012 -
30 Oktober 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9614.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9922.33 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9761.34 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1680.84 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1240.27 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3154.96 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7860.88 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1698.27 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15453.93 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7881.84 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1456.25 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10370.41 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12166.41 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.28 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 180.68 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34233.46 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.77 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 232.61 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2563.33 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 74.66 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 313.42 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7883.65 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12538.07 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1536.05 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.69 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 17/KM.11/2012 tanggal 16 Oktober 2012
Masa Berlaku :
17 Oktober 2012 -
23 Oktober 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9612.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9851.33 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9800.76 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1666.61 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1239.95 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3138.06 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7850.15 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1682.17 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15430.40 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7848.29 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1438.22 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10284.18 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12248.39 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.25 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 181.72 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34196.87 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 100.65 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 231.68 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2562.91 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 74.83 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 313.09 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7849.19 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12431.71 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1531.08 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.65 |





