Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 18/KM.11/2013 tanggal 2 April 2013
Masa Berlaku :
3 April 2013 -
9 April 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9736.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10153.03 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9578.31 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1675.06 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1254.03 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3147.45 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8150.50 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1668.39 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14795.56 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7850.46 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1493.80 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10259.24 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10375.80 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.02 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 179.35 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34102.06 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.92 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.51 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2595.86 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.88 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 332.30 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7849.32 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12487.73 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1567.25 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.75 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 17/KM.11/2013 tanggal 26 Maret 2013
Masa Berlaku :
27 Maret 2013 -
2 April 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9748.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10175.74 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9525.67 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1688.18 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1255.77 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3134.20 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8110.73 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1670.64 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14788.50 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7817.16 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1499.75 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10305.53 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10289.65 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.00 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 179.54 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34225.12 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.27 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.93 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2599.22 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.87 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 333.36 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7815.03 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12581.94 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1569.19 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.75 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 15/KM.11/2013 tanggal 19 Maret 2013
Masa Berlaku :
20 Maret 2013 -
26 Maret 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9703.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10070.81 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9487.88 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1690.34 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1250.20 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3110.53 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7996.99 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1680.19 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14617.98 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7769.33 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1510.14 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10254.61 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10143.97 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.06 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 178.95 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34106.99 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.02 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.91 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2587.18 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.83 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 328.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7768.96 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12604.52 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1561.05 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.76 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 14/KM.11/2013 tanggal 11 Maret 2013
Masa Berlaku :
13 Maret 2013 -
19 Maret 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9692.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9927.12 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9418.20 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1693.00 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1249.54 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3119.89 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8008.92 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1697.51 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14537.70 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7770.60 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1517.10 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10233.35 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10216.31 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.20 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 177.42 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34128.76 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.88 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.02 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2584.27 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.29 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 325.69 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7770.60 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12623.76 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1558.45 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.90 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 13/KM.11/2013 tanggal 5 Maret 2013
Masa Berlaku :
6 Maret 2013 -
12 Maret 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9690.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9896.19 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9439.47 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1697.51 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1249.21 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3126.23 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8008.43 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1691.99 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14650.01 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7815.74 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1502.63 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10356.33 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10468.44 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.17 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 178.42 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34193.06 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.68 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 237.97 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2583.77 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.03 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 325.14 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7817.00 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12658.17 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1556.43 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.92 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 12/KM.11/2013 tanggal 26 Februari 2013
Masa Berlaku :
27 Februari 2013 -
5 Maret 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9707.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9999.37 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9533.49 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1725.32 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1251.59 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3129.07 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8134.08 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1726.60 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14815.21 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7837.07 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1521.86 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10464.87 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10380.71 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.26 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 178.95 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34346.47 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.92 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.56 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2588.34 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.28 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 325.11 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7837.71 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12871.48 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1555.88 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.96 |






