Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 402/KMK.014/1998 tanggal 31 Agustus 1998
Masa Berlaku :
31 Agustus 1998 -
6 September 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10900.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6065.85 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 860.30 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 293.95 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6892.19 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1589.66 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6028.09 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1806.77 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1406.54 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 614.08 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2582.94 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5376.75 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5315.93 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1402.47 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17846.57 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6140.85 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1335.58 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7238.68 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7542.21 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1730.16 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 255.27 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 35693.24 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 203.29 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 249.91 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 59.18 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2905.97 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7138.18 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 165.20 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 259.65 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6215.28 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 391/KMK.014/1998 tanggal 24 Agustus 1998
Masa Berlaku :
24 Agustus 1998 -
30 Agustus 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11550.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6789.09 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 911.61 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 311.48 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 7528.84 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1684.45 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6418.45 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1914.52 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1490.34 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 650.70 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2730.30 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5697.38 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5738.04 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1486.10 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18654.41 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6542.06 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1415.22 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7654.08 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7901.76 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1833.33 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 270.49 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 37821.73 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 215.41 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 266.99 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 62.70 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3079.26 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7563.85 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 175.05 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 276.61 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6585.91 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 385/KMK.014/1998 tanggal 18 Agustus 1998
Masa Berlaku :
17 Agustus 1998 -
23 Agustus 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12925.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7674.87 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 1029.06 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 351.13 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8483.20 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1901.03 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 7231.98 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 2159.25 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1667.76 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 733.53 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3044.76 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 6416.15 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6492.23 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1703.20 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20999.25 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7348.76 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1592.55 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8627.59 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8778.19 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 2051.59 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 301.00 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42053.04 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 259.53 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 292.42 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 70.76 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3446.02 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 8527.41 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 195.01 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 304.12 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7387.89 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 379/KMK.014/1998 tanggal 10 Agustus 1998
Masa Berlaku :
10 Agustus 1998 -
16 Agustus 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12750.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7662.75 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 1021.64 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 349.59 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8319.20 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1886.73 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 7140.86 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 2145.20 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1645.20 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 728.57 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3053.89 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 6376.75 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6484.65 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1682.66 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20744.25 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7314.97 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1594.22 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8498.30 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8750.86 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 2023.81 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 299.99 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 41551.24 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 256.29 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 298.17 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 70.29 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3399.37 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 8475.14 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 193.19 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 303.21 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7325.54 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 377/KMK.014/1998 tanggal 3 Agustus 1998
Masa Berlaku :
3 Agustus 1998 -
9 Agustus 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12950.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7868.42 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 1036.83 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 354.12 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8592.09 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1915.87 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 7238.68 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 2169.09 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1671.29 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 736.21 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3127.79 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 6448.72 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6616.16 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1712.20 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 21192.68 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7505.07 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1627.04 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8608.66 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9008.70 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 2055.55 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 304.27 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42647.78 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 262.41 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 307.02 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 71.08 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3452.69 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 8567.64 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 197.86 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 315.28 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7462.90 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 351/KMK.014/1998 tanggal 27 Juli 1998
Masa Berlaku :
27 Juli 1998 -
2 Agustus 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14100.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8751.87 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 1119.93 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 382.31 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9424.50 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2068.99 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 7881.50 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 2351.25 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1819.75 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 799.31 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3397.34 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 6981.42 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7341.87 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1865.97 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 23170.53 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8235.98 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1775.05 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9332.80 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9981.59 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 2238.09 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 332.39 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45958.27 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 296.85 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 334.52 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 77.04 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3759.30 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 9287.32 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 215.11 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 342.61 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8240.35 |






