Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 451/KMK.014/1998 tanggal 12 Oktober 1998
Masa Berlaku :
12 Oktober 1998 -
18 Oktober 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9000.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5242.50 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 784.66 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 267.14 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 5784.06 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1452.67 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 5482.46 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1644.13 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1161.49 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 559.00 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2368.11 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 4888.78 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4430.70 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1208.62 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15159.60 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5347.91 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1122.82 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6653.36 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 6705.41 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1428.57 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 212.39 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 29700.03 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 166.16 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 204.95 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 53.88 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2399.55 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 6500.07 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 136.67 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 230.03 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5376.99 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 450/KMK.014/1998 tanggal 5 Oktober 1998
Masa Berlaku :
5 Oktober 1998 -
11 Oktober 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10750.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6355.40 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 912.57 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 311.05 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6944.89 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1689.43 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6414.85 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1918.10 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1387.28 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 649.55 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2828.95 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5703.67 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5355.65 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1454.86 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18262.10 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6351.55 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1375.90 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7741.05 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7877.19 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1706.35 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 253.39 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 35478.55 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 198.67 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 244.60 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 62.68 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2867.43 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7555.52 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 162.67 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 271.33 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6376.80 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 433/KMK.014/1998 tanggal 28 September 1998
Masa Berlaku :
28 September 1998 -
4 Oktober 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10500.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6087.90 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 886.08 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 302.68 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6863.19 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1639.85 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6208.24 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1860.05 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1355.10 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 631.40 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2762.79 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5530.25 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5150.25 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1401.69 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17654.70 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6053.62 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1331.40 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7530.66 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7739.37 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1666.67 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 246.89 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34516.77 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 194.38 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 234.43 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 60.86 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2799.41 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7348.31 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 159.16 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 258.21 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6067.67 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 427/KMK.014/1998 tanggal 21 September 1998
Masa Berlaku :
21 September 1998 -
27 September 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10850.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6412.35 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 907.95 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 310.08 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 7096.61 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1677.24 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6374.10 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1906.96 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1400.40 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 646.99 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2854.89 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5669.49 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5505.29 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 143652.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18174.84 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6266.24 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1380.72 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7738.94 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8225.93 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1722.22 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 255.29 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 35696.66 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 200.53 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 245.03 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 62.38 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2892.72 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7528.45 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 164.77 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 265.93 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6291.76 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 424/KMK.014/1998 tanggal 14 September 1998
Masa Berlaku :
14 September 1998 -
20 September 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10738.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6305.35 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 880.89 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 300.03 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 7056.58 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1626.24 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6199.41 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1855.06 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1385.60 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 626.50 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2825.72 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5500.05 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5447.39 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 140068.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17786.42 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6160.64 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1355.50 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7569.97 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7878.21 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1704.44 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 252.06 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 35177.72 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 215.19 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 244.32 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 60.52 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2862.78 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7309.24 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 162.33 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 261.58 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6139.72 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 415/KMK.014/1998 tanggal 7 September 1998
Masa Berlaku :
7 September 1998 -
13 September 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10805.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 6137.24 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 865.10 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 295.62 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6937.40 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1612.79 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 6159.15 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1842.36 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1394.25 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 620.97 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2548.35 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 5467.71 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 5340.91 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 136537.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18040.03 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6069.20 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1348.42 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 7474.92 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7634.96 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1715.08 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 253.76 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 35138.22 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 220.51 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 245.68 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 58.87 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2871.76 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 7237.10 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 162.97 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 256.77 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6061.77 |






