Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 486/KMK.014/1998 tanggal 16 Nopember 1998
Masa Berlaku :
16 Nopember 1998 -
22 Nopember 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 7700.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 4826.36 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 649.25 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 221.01 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 4981.88 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1202.19 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 4560.80 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1361.39 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 994.28 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 461.91 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2026.48 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 4050.50 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4083.31 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1027.32 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 12808.95 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 4652.57 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 947.95 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 5514.57 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 6292.91 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1230.03 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 181.94 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 25454.54 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 134.50 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 188.26 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 44.58 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2053.61 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 5376.35 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 114.05 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 207.16 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 4649.77 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 482/KMK.014/1998 tanggal 9 Nopember 1998
Masa Berlaku :
9 Nopember 1998 -
15 Nopember 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 7850.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 4896.83 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 671.51 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 229.73 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 5122.35 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1243.62 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 4705.95 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1412.50 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1013.69 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 477.50 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2065.84 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 4195.28 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4158.93 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1065.55 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13019.23 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 4833.74 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1008.51 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 5746.71 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 6649.72 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1253.99 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 185.53 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 26123.13 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 137.96 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 195.27 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 46.10 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2093.34 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 5557.92 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 116.77 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 214.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 4833.75 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 470/KMK.014/1998 tanggal 2 Nopember 1998
Masa Berlaku :
2 Nopember 1998 -
8 Nopember 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 7350.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 4526.13 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 631.99 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 215.47 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 4741.94 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1168.89 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 4415.21 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1326.73 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 948.47 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 449.27 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 1934.16 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 3944.08 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 3834.50 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 996.46 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 12223.05 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 4511.97 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 942.95 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 5396.87 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 6159.39 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1166.67 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 173.72 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 24540.90 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 132.37 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 176.47 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 43.34 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 1960.00 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 5228.71 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 109.21 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 195.22 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 4532.84 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 466/KMK.014/1998 tanggal 26 Oktober 1998
Masa Berlaku :
26 Oktober 1998 -
1 Nopember 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 7100.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 4444.60 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 615.26 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 210.49 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 4595.47 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1139.58 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 4297.30 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1290.93 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 916.25 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 438.00 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 1868.37 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 3837.95 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 3737.44 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 964.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 12033.08 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 4371.92 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 916.49 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 5242.95 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 5986.51 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1126.98 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 167.96 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 23568.46 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.86 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 165.31 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 42.27 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 1893.08 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 5098.74 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 107.09 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 186.84 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 4376.51 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 454/KMK.014/1998 tanggal 19 Oktober 1998
Masa Berlaku :
19 Oktober 1998 -
25 Oktober 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8500.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5315.05 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 737.21 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 251.11 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 5495.22 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1362.94 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 5144.97 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1552.90 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1097.06 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 523.40 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2236.84 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 4611.92 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4573.85 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1116.27 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14394.75 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5198.78 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1069.15 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6332.41 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 7141.66 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1349.21 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 200.95 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 28229.83 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 156.70 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 196.10 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 50.49 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2266.24 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 6094.07 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 128.83 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 222.22 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5271.33 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 451/KMK.014/1998 tanggal 12 Oktober 1998
Masa Berlaku :
12 Oktober 1998 -
18 Oktober 1998
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9000.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5242.50 |
| Schilling Austria [ ATS ] | 1 | 784.66 |
| Franc Belgia [ BEF ] | 1 | 267.14 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 5784.06 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1452.67 |
| Mark Jerman [ DEM ] | 1 | 5482.46 |
| Franc Perancis [ FRF ] | 1 | 1644.13 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1161.49 |
| Lire Itali [ ITL ] | 100 | 559.00 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2368.11 |
| Guilder Belanda [ NLG ] | 1 | 4888.78 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4430.70 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1208.62 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15159.60 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5347.91 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1122.82 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6653.36 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 6705.41 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1428.57 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 212.39 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 29700.03 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 166.16 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 204.95 |
| Escudo Portugis [ PTE ] | 1 | 53.88 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2399.55 |
| Peseta Spanyol [ ESP ] | 100 | 6500.07 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 136.67 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 230.03 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5376.99 |






