Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 25/KM.11/2013 tanggal 21 Mei 2013
Masa Berlaku :
22 Mei 2013 -
28 Mei 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9759.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9582.17 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9549.48 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1685.43 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1257.15 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3242.58 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7957.33 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1668.71 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14846.26 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7798.06 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1460.83 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10080.78 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9512.80 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.59 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 178.03 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34104.98 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 99.11 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 236.79 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2602.14 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.35 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 327.83 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7797.81 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12561.53 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1588.38 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.75 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 24/KM.11/2013 tanggal 13 Mei 2013
Masa Berlaku :
15 Mei 2013 -
21 Mei 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9731.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9820.33 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9661.63 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1703.34 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1253.96 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3263.27 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8142.12 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1679.55 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15020.58 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7884.20 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1483.05 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10265.63 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9690.11 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.82 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 179.08 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34177.44 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.88 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 237.57 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2594.73 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.13 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 328.77 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7883.69 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12696.62 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1584.03 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.86 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 23/KM.11/2013 tanggal 7 Mei 2013
Masa Berlaku :
8 Mei 2013 -
14 Mei 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9732.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10031.55 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9656.29 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1714.71 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1254.16 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3213.09 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8309.57 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1681.35 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15140.07 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7895.38 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1497.41 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10434.89 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9919.48 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.92 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 180.71 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34221.21 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.89 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 237.44 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2595.01 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.95 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 330.30 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7895.76 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12783.18 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1580.23 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.86 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 22/KM.11/2013 tanggal 30 April 2013
Masa Berlaku :
1 Mei 2013 -
7 Mei 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9723.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9999.29 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9526.16 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1697.77 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1252.23 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3196.60 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8241.10 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1654.31 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14960.05 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7849.25 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1473.28 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10295.23 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9843.08 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 10.91 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 178.94 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34093.05 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.81 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 235.59 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2592.48 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.62 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 334.24 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7848.87 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12658.76 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1574.94 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.73 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 21/KM.11/2013 tanggal 23 April 2013
Masa Berlaku :
24 April 2013 -
30 April 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9713.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10017.39 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9475.35 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1703.88 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1251.08 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3199.57 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8200.32 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1676.11 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14831.25 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7856.09 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1494.99 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10436.69 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9847.11 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.02 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 179.51 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34103.03 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.73 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 235.72 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2589.92 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.26 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 337.70 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7856.35 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12702.59 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1571.88 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.68 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 20/KM.11/2013 tanggal 16 April 2013
Masa Berlaku :
17 April 2013 -
23 April 2013
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9708.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10198.97 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9572.23 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1704.38 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1250.55 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3197.95 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8312.47 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1697.47 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14897.25 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7843.95 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1522.87 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10432.91 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9805.05 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.01 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 177.97 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34063.04 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 98.75 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 235.96 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2588.41 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.40 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 334.41 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7842.62 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12708.47 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1567.05 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.57 |






