Kurs Menteri Keuangan Berdasarkan Tanggal
No. 22/KM.10/2021 tanggal 13 Apr 2021
Berlaku : 14 Apr 2021 - 20 Apr 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14545.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 11111.80 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11570.65 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2321.79 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1869.92 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3517.40 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10246.08 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1713.86 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20045.34 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10847.19 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1689.72 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15644.16 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13254.30 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.34 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 196.20 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48163.21 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 95.10 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 299.41 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3878.27 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.51 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 463.72 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10837.81 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17268.41 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2219.26 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.98 |
No. 21/KM.10/2021 tanggal 6 Apr 2021
Berlaku : 7 Apr 2021 - 13 Apr 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14544.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 11066.02 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11562.52 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2297.69 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1870.46 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3508.68 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10194.59 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1703.44 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20077.65 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10805.66 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1666.73 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15429.61 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13151.39 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.32 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 198.37 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48111.73 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 95.29 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 299.64 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3877.86 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 73.02 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 465.07 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10803.03 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17089.29 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2212.43 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.86 |
No. 19/KM.10/2021 tanggal 30 Mar 2021
Berlaku : 31 Mar 2021 - 6 Apr 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14444.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10995.64 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11471.32 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2292.38 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1859.23 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3489.46 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10082.20 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1677.55 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19858.77 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10728.82 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1673.65 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15404.96 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13236.08 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.26 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 199.15 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47825.72 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 93.17 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 297.36 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3851.45 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.66 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 464.94 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10731.24 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17046.23 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2209.79 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.77 |
No. 18/KM.10/2021 tanggal 23 Mar 2021
Berlaku : 24 Mar 2021 - 30 Mar 2021
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14446.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 11199.52 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11583.75 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2315.36 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1860.25 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3511.26 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10375.26 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1699.57 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20076.22 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10756.07 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1696.74 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15590.02 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13268.24 |
Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.23 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 199.15 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47840.37 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 92.60 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 296.90 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3851.51 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 72.82 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 468.68 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10715.16 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17216.89 |
Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2221.41 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.79 |